Wywołania         Zasoby CPU     Transfer      URL----------------  ---------------- -------------------  --------------------

141       38,84%   0,001     1,68 Mb  43,32%  /
23         6,34%   0,000   110,25 Kb   2,77%  /css/style.css
9          2,48%   0,000   179,41 Kb   4,51%  /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
7          1,93%   0,000   224,10 Kb   5,63%  /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
4          1,10%   0,000     6,42 Kb   0,16%  /panel/
4          1,10%   0,000     6,50 Kb   0,16%  /panel/all.php
4          1,10%   0,000   177,00 Kb   4,45%  /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
2          0,55%   0,000       757 b   0,02%  /panel/pliki/
2          0,55%   0,000    38,09 Kb   0,96%  /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
2          0,55%   0,000    63,17 Kb   1,59%  /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
2          0,55%   0,000   118,20 Kb   2,97%  /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
2          0,55%   0,000    41,32 Kb   1,04%  /panel/pliki/296wg gmin.pdf
2          0,55%   0,000    66,21 Kb   1,66%  /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
2          0,55%   0,000   112,02 Kb   2,82%  /panel/pliki/308Regulamin Organizacyjny KP_Przysucha_listopad2006-1.pdf
2          0,55%   0,000    66,21 Kb   1,66%  /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
2          0,55%   0,000    60,63 Kb   1,52%  /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
2          0,55%   0,000    53,52 Kb   1,35%  /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
2          0,55%   0,000    94,13 Kb   2,37%  /panel/pliki/940739OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
2          0,55%   0,000     3,34 Kb   0,08%  /pic.php
1          0,28%   0,000       941 b   0,02%  /images/kwadrat.jpg
1          0,28%   0,000    30,54 Kb   0,77%  /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
1          0,28%   0,000       603 b   0,01%  /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
1          0,28%   0,000    34,07 Kb   0,86%  /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
1          0,28%   0,000       485 b   0,01%  /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
1          0,28%   0,000    20,04 Kb   0,50%  /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
1          0,28%   0,000    52,07 Kb   1,31%  /panel/pliki/42BIP_sprawozdanie za I i II polrocze 2009.xls
1          0,28%   0,000       493 b   0,01%  /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
1          0,28%   0,000    34,13 Kb   0,86%  /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
1          0,28%   0,000    37,11 Kb   0,93%  /panel/pliki/468Zalacznik nr 1cz1_II_pol_2008.pdf
1          0,28%   0,000       522 b   0,01%  /panel/pliki/488zalecenia.pdf
1          0,28%   0,000    30,05 Kb   0,76%  /panel/pliki/6372009_straty i  uratowane.xls
1          0,28%   0,000    38,93 Kb   0,98%  /panel/pliki/8Zalacznik nr 2_II_pol_2008.pdf
1          0,28%   0,000    27,13 Kb   0,68%  /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
1          0,28%   0,000    56,16 Kb   1,41%  /panel/pliki/951BIP_sprawozdanie za I i II polrocze_Liczba kontroli 2009.xls