Hits         Ref     Volume      URL----------------  ---------------- -------------------  --------------------

173       48,32%   0,001     2,45 Mb  44,63%  /
19         5,31%   0,000    91,34 Kb   1,62%  /css/style.css
6          1,68%   0,000   265,76 Kb   4,73%  /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
6          1,68%   0,000   192,05 Kb   3,42%  /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
5          1,40%   0,000   707,23 Kb  12,58%  /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
3          0,84%   0,000   177,26 Kb   3,15%  /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
3          0,84%   0,000    88,87 Kb   1,58%  /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
2          0,56%   0,000     3,15 Kb   0,06%  /panel/
2          0,56%   0,000    38,03 Kb   0,68%  /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
2          0,56%   0,000    37,49 Kb   0,67%  /panel/pliki/241wniosek.doc
2          0,56%   0,000    64,52 Kb   1,15%  /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
2          0,56%   0,000    66,26 Kb   1,18%  /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
2          0,56%   0,000    41,18 Kb   0,73%  /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
2          0,56%   0,000    93,91 Kb   1,67%  /panel/pliki/488zalecenia.pdf
2          0,56%   0,000    53,52 Kb   0,95%  /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
2          0,56%   0,000    94,42 Kb   1,68%  /panel/pliki/940739OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
2          0,56%   0,000     3,22 Kb   0,06%  /pic.php
1          0,28%   0,000    35,58 Kb   0,63%  /images/gora.jpg
1          0,28%   0,000   205,29 Kb   3,65%  /images/srodek.jpg
1          0,28%   0,000     1,64 Kb   0,03%  /panel/all.php
1          0,28%   0,000    56,96 Kb   1,01%  /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
1          0,28%   0,000    34,42 Kb   0,61%  /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
1          0,28%   0,000    31,62 Kb   0,56%  /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
1          0,28%   0,000    34,07 Kb   0,61%  /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
1          0,28%   0,000    20,62 Kb   0,37%  /panel/pliki/296wg gmin.pdf
1          0,28%   0,000   111,52 Kb   1,98%  /panel/pliki/308Regulamin Organizacyjny KP_Przysucha_listopad2006-1.pdf
1          0,28%   0,000    24,05 Kb   0,43%  /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
1          0,28%   0,000    37,12 Kb   0,66%  /panel/pliki/468Zalacznik nr 1cz1_II_pol_2008.pdf
1          0,28%   0,000    27,06 Kb   0,48%  /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
1          0,28%   0,000    56,09 Kb   1,00%  /panel/pliki/951BIP_sprawozdanie za I i II polrocze_Liczba kontroli 2009.xls
1          0,28%   0,000    17,65 Kb   0,31%  /panel/pliki/m_442Resize of logotyp_ostateczny.jpg
1          0,28%   0,000    13,11 Kb   0,23%  /panel/pliki/m_957bezpieczne_wakacje_360_300.jpg