Wywołania         Zasoby CPU     Transfer      URL----------------  ---------------- -------------------  --------------------

105       37,91%   0,000     1,15 Mb  27,85%  /
15         5,42%   0,000    71,83 Kb   1,70%  /css/style.css
4          1,44%   0,000   118,37 Kb   2,80%  /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
3          1,08%   0,000   170,89 Kb   4,04%  /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
3          1,08%   0,000   128,60 Kb   3,04%  /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
3          1,08%   0,000    96,03 Kb   2,27%  /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
3          1,08%   0,000    60,49 Kb   1,43%  /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
3          1,08%   0,000    72,52 Kb   1,72%  /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
3          1,08%   0,000   529,84 Kb  12,54%  /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
2          0,72%   0,000   410,58 Kb   9,72%  /images/srodek.jpg
2          0,72%   0,000    38,02 Kb   0,90%  /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
2          0,72%   0,000    88,45 Kb   2,09%  /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
2          0,72%   0,000    41,26 Kb   0,98%  /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
2          0,72%   0,000   104,21 Kb   2,47%  /panel/pliki/42BIP_sprawozdanie za I i II polrocze 2009.xls
2          0,72%   0,000    37,67 Kb   0,89%  /panel/pliki/468Zalacznik nr 1cz1_II_pol_2008.pdf
2          0,72%   0,000    93,95 Kb   2,22%  /panel/pliki/488zalecenia.pdf
2          0,72%   0,000    60,54 Kb   1,43%  /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
2          0,72%   0,000    23,29 Kb   0,55%  /panel/pliki/m_291Resize of DSC_5064.jpg
1          0,36%   0,000    35,59 Kb   0,84%  /images/gora.jpg
1          0,36%   0,000     1,54 Kb   0,04%  /panel/all.php
1          0,36%   0,000    30,54 Kb   0,72%  /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
1          0,36%   0,000    34,33 Kb   0,81%  /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
1          0,36%   0,000    31,55 Kb   0,75%  /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
1          0,36%   0,000    59,07 Kb   1,40%  /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
1          0,36%   0,000    37,02 Kb   0,88%  /panel/pliki/241wniosek.doc
1          0,36%   0,000    34,06 Kb   0,81%  /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
1          0,36%   0,000    33,13 Kb   0,78%  /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
1          0,36%   0,000    37,54 Kb   0,89%  /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
1          0,36%   0,000    34,12 Kb   0,81%  /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
1          0,36%   0,000    33,06 Kb   0,78%  /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
1          0,36%   0,000    53,05 Kb   1,26%  /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
1          0,36%   0,000    38,93 Kb   0,92%  /panel/pliki/8Zalacznik nr 2_II_pol_2008.pdf
1          0,36%   0,000    47,06 Kb   1,11%  /panel/pliki/940739OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
1          0,36%   0,000     1,56 Kb   0,04%  /pic.php