Hits         Ref     Volume      URL----------------  ---------------- -------------------  --------------------

240       44,04%   0,001     2,72 Mb   4,17%  /
17         3,12%   0,000    90,22 Kb   0,13%  /css/style.css
4          0,73%   0,000   260,94 Kb   0,39%  /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
3          0,55%   0,000    41,92 Mb  64,08%  /panel/pliki/135Przetarg.pdf
3          0,55%   0,000   177,48 Kb   0,26%  /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
3          0,55%   0,000    96,37 Kb   0,14%  /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
2          0,37%   0,000   415,20 Kb   0,62%  /images/srodek.jpg
2          0,37%   0,000    88,80 Kb   0,13%  /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
2          0,37%   0,000    41,53 Kb   0,06%  /panel/pliki/296wg gmin.pdf
2          0,37%   0,000    66,43 Kb   0,10%  /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
2          0,37%   0,000    60,75 Kb   0,09%  /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
2          0,37%   0,000   353,41 Kb   0,53%  /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
2          0,37%   0,000    78,09 Kb   0,12%  /panel/pliki/8Zalacznik nr 2_II_pol_2008.pdf
1          0,18%   0,000    40,14 Kb   0,06%  /images/gora.jpg
1          0,18%   0,000     1,76 Kb   0,00%  /panel/
1          0,18%   0,000     1,77 Kb   0,00%  /panel/all.php
1          0,18%   0,000    30,75 Kb   0,05%  /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
1          0,18%   0,000   742,42 Kb   1,11%  /panel/pliki/142ogloszenie o udzieleniu zamowienia00036.pdf
1          0,18%   0,000    34,54 Kb   0,05%  /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
1          0,18%   0,000    37,76 Kb   0,06%  /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
1          0,18%   0,000   435,23 Kb   0,65%  /panel/pliki/205klauzula infor. uczestnicy zawodow.pdf
1          0,18%   0,000    31,76 Kb   0,05%  /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
1          0,18%   0,000    34,28 Kb   0,05%  /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
1          0,18%   0,000   431,34 Kb   0,64%  /panel/pliki/282klauzula infor. monitoring obiektow.pdf
1          0,18%   0,000    20,25 Kb   0,03%  /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
1          0,18%   0,000    24,26 Kb   0,04%  /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
1          0,18%   0,000   342,67 Kb   0,51%  /panel/pliki/387klauzula infor. udzial w akcjach.pdf
1          0,18%   0,000    52,29 Kb   0,08%  /panel/pliki/42BIP_sprawozdanie za I i II polrocze 2009.xls
1          0,18%   0,000   432,86 Kb   0,65%  /panel/pliki/433klauzula infor. osoby skladajace skargi i wnioski.pdf
1          0,18%   0,000    34,34 Kb   0,05%  /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
1          0,18%   0,000    13,86 Mb  21,19%  /panel/pliki/455przetarg2.pdf
1          0,18%   0,000    93,66 Kb   0,14%  /panel/pliki/488zalecenia.pdf
1          0,18%   0,000    33,27 Kb   0,05%  /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
1          0,18%   0,000    30,27 Kb   0,05%  /panel/pliki/6372009_straty i  uratowane.xls
1          0,18%   0,000   433,34 Kb   0,65%  /panel/pliki/672klauzula infor. szkolenie OSP.pdf
1          0,18%   0,000    29,75 Kb   0,04%  /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
1          0,18%   0,000   435,42 Kb   0,65%  /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
1          0,18%   0,000    27,27 Kb   0,04%  /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
1          0,18%   0,000    56,30 Kb   0,08%  /panel/pliki/951BIP_sprawozdanie za I i II polrocze_Liczba kontroli 2009.xls
1          0,18%   0,000   484,66 Kb   0,72%  /panel/pliki/999zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty00035.pdf