Wywołania         Zasoby CPU     Transfer      URL----------------  ---------------- -------------------  --------------------

235       32,78%   0,001     3,64 Mb  39,68%  /
8          1,12%   0,000    39,68 Kb   0,42%  /css/style.css
5          0,70%   0,000    13,09 Kb   0,14%  /panel/all.php
4          0,56%   0,000     7,46 Kb   0,08%  /panel/
3          0,42%   0,000   107,66 Kb   1,15%  /images/gora.jpg
3          0,42%   0,000   616,29 Kb   6,57%  /images/srodek.jpg
3          0,42%   0,000   132,97 Kb   1,42%  /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
3          0,42%   0,000   113,36 Kb   1,21%  /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
2          0,28%   0,000     6,39 Kb   0,07%  /images/kwadrat.jpg
2          0,28%   0,000   118,52 Kb   1,26%  /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
2          0,28%   0,000    61,46 Kb   0,65%  /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
2          0,28%   0,000    75,47 Kb   0,80%  /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
2          0,28%   0,000    63,48 Kb   0,68%  /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
2          0,28%   0,000   118,49 Kb   1,26%  /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
2          0,28%   0,000    74,43 Kb   0,79%  /panel/pliki/241wniosek.doc
2          0,28%   0,000    41,61 Kb   0,44%  /panel/pliki/296wg gmin.pdf
2          0,28%   0,000    64,44 Kb   0,69%  /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
2          0,28%   0,000    48,48 Kb   0,52%  /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
2          0,28%   0,000    41,49 Kb   0,44%  /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
2          0,28%   0,000   343,63 Kb   3,66%  /panel/pliki/387klauzula infor. udzial w akcjach.pdf
2          0,28%   0,000    34,72 Kb   0,37%  /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
2          0,28%   0,000    59,46 Kb   0,63%  /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
2          0,28%   0,000   353,49 Kb   3,77%  /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
2          0,28%   0,000    23,35 Kb   0,25%  /panel/pliki/m_291Resize of DSC_5064.jpg
2          0,28%   0,000    35,34 Kb   0,38%  /panel/pliki/m_442Resize of logotyp_ostateczny.jpg
2          0,28%   0,000     3,46 Kb   0,04%  /pic.php
1          0,14%   0,000    34,67 Kb   0,37%  /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
1          0,14%   0,000   435,36 Kb   4,64%  /panel/pliki/205klauzula infor. uczestnicy zawodow.pdf
1          0,14%   0,000    34,10 Kb   0,36%  /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
1          0,14%   0,000    64,08 Kb   0,68%  /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
1          0,14%   0,000    33,40 Kb   0,36%  /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
1          0,14%   0,000    20,38 Kb   0,22%  /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
1          0,14%   0,000    52,42 Kb   0,56%  /panel/pliki/42BIP_sprawozdanie za I i II polrocze 2009.xls
1          0,14%   0,000       859 b   0,01%  /panel/pliki/446Regulamin_organizacyjny_KPPSP Przysucha.pdf
1          0,14%   0,000    37,15 Kb   0,40%  /panel/pliki/468Zalacznik nr 1cz1_II_pol_2008.pdf
1          0,14%   0,000    93,48 Kb   1,00%  /panel/pliki/488zalecenia.pdf
1          0,14%   0,000    33,40 Kb   0,36%  /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
1          0,14%   0,000    53,09 Kb   0,57%  /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
1          0,14%   0,000   440,60 Kb   4,69%  /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
1          0,14%   0,000    39,00 Kb   0,42%  /panel/pliki/8Zalacznik nr 2_II_pol_2008.pdf
1          0,14%   0,000    27,41 Kb   0,29%  /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
1          0,14%   0,000    13,11 Kb   0,14%  /panel/pliki/m_957bezpieczne_wakacje_360_300.jpg