Wywo³ania         Zasoby CPU     Transfer      URL----------------  ---------------- -------------------  --------------------

190       32,15%   0,001     2,23 Mb  29,21%  /
12         2,03%   0,000    68,19 Kb   0,87%  /css/style.css
4          0,68%   0,000   209,06 Kb   2,68%  /panel/pliki/42BIP_sprawozdanie za I i II polrocze 2009.xls
3          0,51%   0,000    96,61 Kb   1,24%  /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
3          0,51%   0,000    35,04 Kb   0,45%  /panel/pliki/m_291Resize of DSC_5064.jpg
2          0,34%   0,000     7,45 Kb   0,10%  /panel/
2          0,34%   0,000    75,47 Kb   0,97%  /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
2          0,34%   0,000    41,61 Kb   0,53%  /panel/pliki/296wg gmin.pdf
2          0,34%   0,000    75,47 Kb   0,97%  /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
2          0,34%   0,000    60,80 Kb   0,78%  /panel/pliki/6372009_straty i  uratowane.xls
2          0,34%   0,000    59,47 Kb   0,76%  /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
2          0,34%   0,000    35,34 Kb   0,45%  /panel/pliki/m_442Resize of logotyp_ostateczny.jpg
2          0,34%   0,000    26,27 Kb   0,34%  /panel/pliki/m_957bezpieczne_wakacje_360_300.jpg
2          0,34%   0,000     3,46 Kb   0,04%  /pic.php
1          0,17%   0,000    35,59 Kb   0,46%  /images/gora.jpg
1          0,17%   0,000       941 b   0,01%  /images/kwadrat.jpg
1          0,17%   0,000   205,29 Kb   2,63%  /images/srodek.jpg
1          0,17%   0,000    56,96 Kb   0,73%  /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
1          0,17%   0,000    30,58 Kb   0,39%  /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
1          0,17%   0,000   435,36 Kb   5,57%  /panel/pliki/205klauzula infor. uczestnicy zawodow.pdf
1          0,17%   0,000    31,59 Kb   0,40%  /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
1          0,17%   0,000   476,44 Kb   6,10%  /panel/pliki/229Informacja z otwarcia ofert.pdf
1          0,17%   0,000    59,09 Kb   0,76%  /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
1          0,17%   0,000    37,37 Kb   0,48%  /panel/pliki/241wniosek.doc
1          0,17%   0,000    44,31 Kb   0,57%  /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
1          0,17%   0,000    34,10 Kb   0,44%  /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
1          0,17%   0,000   431,47 Kb   5,52%  /panel/pliki/282klauzula infor. monitoring obiektow.pdf
1          0,17%   0,000    64,08 Kb   0,82%  /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
1          0,17%   0,000    33,10 Kb   0,42%  /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
1          0,17%   0,000    20,38 Kb   0,26%  /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
1          0,17%   0,000    20,90 Kb   0,27%  /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
1          0,17%   0,000       862 b   0,01%  /panel/pliki/446Regulamin_organizacyjny_KPPSP Przysucha.pdf
1          0,17%   0,000    37,15 Kb   0,48%  /panel/pliki/468Zalacznik nr 1cz1_II_pol_2008.pdf
1          0,17%   0,000    93,48 Kb   1,20%  /panel/pliki/488zalecenia.pdf
1          0,17%   0,000    33,40 Kb   0,43%  /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
1          0,17%   0,000    30,31 Kb   0,39%  /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
1          0,17%   0,000   176,59 Kb   2,26%  /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
1          0,17%   0,000   348,10 Kb   4,46%  /panel/pliki/720monitoring_pojazdy i obiekty.pdf
1          0,17%   0,000    53,09 Kb   0,68%  /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
1          0,17%   0,000   440,60 Kb   5,64%  /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
1          0,17%   0,000    38,97 Kb   0,50%  /panel/pliki/8Zalacznik nr 2_II_pol_2008.pdf
1          0,17%   0,000    47,10 Kb   0,60%  /panel/pliki/940739OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc