Hits         Ref     Volume      URL----------------  ---------------- -------------------  --------------------

697       61,25%   0,003     6,89 Mb   8,11%  /
11         0,97%   0,000    58,74 Kb   0,07%  /css/style.css
10         0,88%   0,000    63,14 Mb  74,34%  /panel/pliki/446Regulamin_organizacyjny_KPPSP Przysucha.pdf
7          0,62%   0,000   245,53 Kb   0,28%  /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
7          0,62%   0,000   310,14 Kb   0,36%  /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
7          0,62%   0,000   224,65 Kb   0,26%  /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
6          0,53%   0,000     2,01 Mb   2,37%  /panel/pliki/387klauzula infor. udzial w akcjach.pdf
6          0,53%   0,000   202,98 Kb   0,23%  /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
5          0,44%   0,000   120,37 Kb   0,14%  /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
5          0,44%   0,000     2,11 Mb   2,49%  /panel/pliki/433klauzula infor. osoby skladajace skargi i wnioski.pdf
5          0,44%   0,000   883,88 Kb   1,02%  /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
4          0,35%   0,000   378,51 Kb   0,44%  /panel/pliki/488zalecenia.pdf
4          0,35%   0,000   221,25 Kb   0,25%  /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
3          0,26%   0,000   170,99 Kb   0,20%  /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
3          0,26%   0,000   111,15 Kb   0,13%  /panel/pliki/241wniosek.doc
3          0,26%   0,000    60,19 Kb   0,07%  /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
3          0,26%   0,000    61,74 Kb   0,07%  /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
3          0,26%   0,000   102,45 Kb   0,12%  /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
3          0,26%   0,000   578,27 Kb   0,66%  /panel/pliki/54Inf2.pdf
3          0,26%   0,000     1,28 Mb   1,51%  /panel/pliki/672klauzula infor. szkolenie OSP.pdf
3          0,26%   0,000   277,20 Kb   0,32%  /panel/pliki/932Inf1.pdf
3          0,26%   0,000   168,61 Kb   0,19%  /panel/pliki/951BIP_sprawozdanie za I i II polrocze_Liczba kontroli 2009.xls
2          0,18%   0,000     3,15 Kb   0,00%  /panel/
2          0,18%   0,000     3,17 Kb   0,00%  /panel/all.php
2          0,18%   0,000    61,23 Kb   0,07%  /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
2          0,18%   0,000    75,12 Kb   0,09%  /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
2          0,18%   0,000   876,19 Kb   1,01%  /panel/pliki/205klauzula infor. uczestnicy zawodow.pdf
2          0,18%   0,000    63,14 Kb   0,07%  /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
2          0,18%   0,000   631,93 Kb   0,73%  /panel/pliki/238Inf3.pdf
2          0,18%   0,000   118,15 Kb   0,14%  /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
2          0,18%   0,000    68,17 Kb   0,08%  /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
2          0,18%   0,000   128,14 Kb   0,15%  /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
2          0,18%   0,000    75,13 Kb   0,09%  /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
2          0,18%   0,000    74,27 Kb   0,09%  /panel/pliki/468Zalacznik nr 1cz1_II_pol_2008.pdf
2          0,18%   0,000    60,57 Kb   0,07%  /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
2          0,18%   0,000    59,12 Kb   0,07%  /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
2          0,18%   0,000   875,98 Kb   1,01%  /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
2          0,18%   0,000    77,90 Kb   0,09%  /panel/pliki/8Zalacznik nr 2_II_pol_2008.pdf
2          0,18%   0,000    54,18 Kb   0,06%  /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
2          0,18%   0,000     3,19 Kb   0,00%  /pic.php
1          0,09%   0,000   205,34 Kb   0,24%  /images/srodek.jpg
1          0,09%   0,000    20,63 Kb   0,02%  /panel/pliki/296wg gmin.pdf
1          0,09%   0,000    33,08 Kb   0,04%  /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
1          0,09%   0,000   352,88 Kb   0,41%  /panel/pliki/720monitoring_pojazdy i obiekty.pdf
1          0,09%   0,000    13,12 Kb   0,02%  /panel/pliki/m_957bezpieczne_wakacje_360_300.jpg