Wywo³ania         Zasoby CPU     Transfer      URL----------------  ---------------- -------------------  --------------------

257       44,46%   0,001     3,12 Mb   9,28%  /
19         3,29%   0,000   276,77 Kb   0,80%  /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
6          1,04%   0,000    34,82 Kb   0,10%  /css/style.css
6          1,04%   0,000   282,89 Kb   0,82%  /panel/pliki/940739OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
4          0,69%   0,000    87,56 Kb   0,25%  /panel/pliki/296wg gmin.pdf
4          0,69%   0,000   763,66 Kb   2,22%  /panel/pliki/54Inf2.pdf
4          0,69%   0,000   125,19 Kb   0,36%  /panel/pliki/6372009_straty i  uratowane.xls
4          0,69%   0,000   126,05 Kb   0,37%  /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
3          0,52%   0,000     9,23 Kb   0,03%  /panel/
3          0,52%   0,000     9,41 Kb   0,03%  /panel/all.php
3          0,52%   0,000   947,38 Kb   2,75%  /panel/pliki/238Inf3.pdf
3          0,52%   0,000   177,76 Kb   0,52%  /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
3          0,52%   0,000   111,76 Kb   0,32%  /panel/pliki/241wniosek.doc
3          0,52%   0,000   137,56 Kb   0,40%  /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
3          0,52%   0,000   102,76 Kb   0,30%  /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
3          0,52%   0,000   192,63 Kb   0,56%  /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
3          0,52%   0,000    62,20 Kb   0,18%  /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
3          0,52%   0,000   106,91 Kb   0,31%  /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
3          0,52%   0,000   111,91 Kb   0,33%  /panel/pliki/468Zalacznik nr 1cz1_II_pol_2008.pdf
3          0,52%   0,000     1,02 Mb   3,04%  /panel/pliki/720monitoring_pojazdy i obiekty.pdf
3          0,52%   0,000     1,28 Mb   3,81%  /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
3          0,52%   0,000   117,25 Kb   0,34%  /panel/pliki/8Zalacznik nr 2_II_pol_2008.pdf
3          0,52%   0,000     9,35 Kb   0,03%  /pic.php
2          0,35%   0,000    65,54 Kb   0,19%  /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
2          0,35%   0,000   871,18 Kb   2,53%  /panel/pliki/205klauzula infor. uczestnicy zawodow.pdf
2          0,35%   0,000    67,66 Kb   0,20%  /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
2          0,35%   0,000    66,53 Kb   0,19%  /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
2          0,35%   0,000    40,35 Kb   0,12%  /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
2          0,35%   0,000    52,46 Kb   0,15%  /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
2          0,35%   0,000   956,14 Kb   2,78%  /panel/pliki/375Ogloszenie o zamowieniu1.pdf
2          0,35%   0,000   108,83 Kb   0,32%  /panel/pliki/42BIP_sprawozdanie za I i II polrocze 2009.xls
2          0,35%   0,000    18,03 Mb  53,67%  /panel/pliki/446Regulamin_organizacyjny_KPPSP Przysucha.pdf
2          0,35%   0,000    79,46 Kb   0,23%  /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
2          0,35%   0,000   187,29 Kb   0,54%  /panel/pliki/488zalecenia.pdf
2          0,35%   0,000   116,65 Kb   0,34%  /panel/pliki/951BIP_sprawozdanie za I i II polrocze_Liczba kontroli 2009.xls
1          0,17%   0,000    35,76 Kb   0,10%  /images/gora.jpg
1          0,17%   0,000    34,49 Kb   0,10%  /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
1          0,17%   0,000    37,67 Kb   0,11%  /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
1          0,17%   0,000    32,16 Kb   0,09%  /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
1          0,17%   0,000   343,16 Kb   1,00%  /panel/pliki/387klauzula infor. udzial w akcjach.pdf
1          0,17%   0,000   409,08 Kb   1,19%  /panel/pliki/394 Strazacy_klauzula.pdf
1          0,17%   0,000   433,52 Kb   1,26%  /panel/pliki/433klauzula infor. osoby skladajace skargi i wnioski.pdf
1          0,17%   0,000    33,18 Kb   0,10%  /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
1          0,17%   0,000   783,45 Kb   2,28%  /panel/pliki/648Zapytanie z dn. 17.06.2020 wraz z udzielona odpowiedzia..pdf
1          0,17%   0,000   433,99 Kb   1,26%  /panel/pliki/672klauzula infor. szkolenie OSP.pdf
1          0,17%   0,000    29,68 Kb   0,09%  /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
1          0,17%   0,000   176,68 Kb   0,51%  /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
1          0,17%   0,000    91,11 Kb   0,26%  /panel/pliki/932Inf1.pdf