Raport Godzinowy -  grudzień 2014

Raport Godzinowy - grudzień 2014 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 14 0 8 0 7 0 11 109 b 3,32 Kb 4,61 Kb 142,93 Kb 4,72 Kb 146,25 Kb
1 0,000 0 11 0 9 0 7 0 9 109 b 3,32 Kb 10,80 Kb 334,68 Kb 10,90 Kb 338,01 Kb
2 0,000 0 10 0 10 0 7 0 9 80 b 2,44 Kb 6,14 Kb 190,23 Kb 6,21 Kb 192,67 Kb
3 0,000 0 8 0 6 0 6 0 8 52 b 1,60 Kb 2,08 Kb 64,50 Kb 2,13 Kb 66,10 Kb
4 0,000 0 7 0 6 0 3 0 7 57 b 1,74 Kb 2,77 Kb 85,91 Kb 2,83 Kb 87,64 Kb
5 0,000 0 26 0 15 0 10 0 14 240 b 7,28 Kb 13,22 Kb 409,88 Kb 13,46 Kb 417,16 Kb
6 0,000 0 18 0 13 0 9 0 12 160 b 4,86 Kb 5,89 Kb 182,61 Kb 6,05 Kb 187,47 Kb
7 0,000 0 18 0 13 0 9 0 10 164 b 4,97 Kb 7,71 Kb 239,09 Kb 7,87 Kb 244,07 Kb
8 0,000 0 4 0 4 0 3 0 3 32 b 993 b 7,26 Kb 225,05 Kb 7,29 Kb 226,02 Kb
9 0,000 0 12 0 6 0 6 0 9 104 b 3,17 Kb 4,67 Kb 144,89 Kb 4,78 Kb 148,06 Kb
10 0,000 0 8 0 7 0 7 0 5 64 b 1,94 Kb 4,23 Kb 131,14 Kb 4,29 Kb 133,08 Kb
11 0,000 0 10 0 6 0 5 0 8 79 b 2,41 Kb 2,63 Kb 81,62 Kb 2,71 Kb 84,03 Kb
12 0,000 0 7 0 7 0 7 0 5 53 b 1,61 Kb 3,82 Kb 118,43 Kb 3,87 Kb 120,04 Kb
13 0,000 0 6 0 5 0 5 0 6 51 b 1,56 Kb 3,32 Kb 103,03 Kb 3,37 Kb 104,58 Kb
14 0,000 0 5 0 5 0 3 0 1 51 b 1,55 Kb 7,47 Kb 231,61 Kb 7,52 Kb 233,17 Kb
15 0,000 0 17 0 12 0 10 0 13 141 b 4,27 Kb 7,10 Kb 220,06 Kb 7,24 Kb 224,33 Kb
16 0,000 0 12 0 7 0 6 0 9 103 b 3,13 Kb 5,08 Kb 157,60 Kb 5,18 Kb 160,73 Kb
17 0,000 0 10 0 7 0 8 0 8 76 b 2,32 Kb 2,89 Kb 89,50 Kb 2,96 Kb 91,81 Kb
18 0,000 0 16 0 13 0 11 0 8 138 b 4,19 Kb 11,50 Kb 356,61 Kb 11,64 Kb 360,80 Kb
19 0,000 0 13 0 10 0 6 0 6 107 b 3,26 Kb 8,31 Kb 257,56 Kb 8,41 Kb 260,83 Kb
20 0,000 0 17 0 13 0 10 0 8 147 b 4,46 Kb 3,90 Kb 120,77 Kb 4,04 Kb 125,23 Kb
21 0,000 0 4 0 3 0 3 0 2 36 b 1,10 Kb 900 b 27,27 Kb 936 b 28,37 Kb
22 0,000 0 9 0 7 0 3 0 5 78 b 2,37 Kb 3,70 Kb 114,68 Kb 3,78 Kb 117,05 Kb
23 0,000 0 14 0 11 0 11 0 7 128 b 3,88 Kb 5,56 Kb 172,30 Kb 5,68 Kb 176,18 Kb
Raport Godzinowy - grudzień 2014 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 5,07% 3,94% 4,32% 14,29% 0,08% 3,34% 3,42%
1 3,99% 4,43% 4,32% 11,69% 0,08% 7,83% 7,91%
2 3,62% 4,93% 4,32% 11,69% 0,06% 4,45% 4,51%
3 2,90% 2,96% 3,70% 10,39% 0,04% 1,51% 1,55%
4 2,54% 2,96% 1,85% 9,09% 0,04% 2,01% 2,05%
5 9,42% 7,39% 6,17% 18,18% 0,17% 9,59% 9,76%
6 6,52% 6,40% 5,56% 15,58% 0,11% 4,27% 4,39%
7 6,52% 6,40% 5,56% 12,99% 0,12% 5,59% 5,71%
8 1,45% 1,97% 1,85% 3,90% 0,02% 5,27% 5,29%
9 4,35% 2,96% 3,70% 11,69% 0,07% 3,39% 3,46%
10 2,90% 3,45% 4,32% 6,49% 0,05% 3,07% 3,11%
11 3,62% 2,96% 3,09% 10,39% 0,06% 1,91% 1,97%
12 2,54% 3,45% 4,32% 6,49% 0,04% 2,77% 2,81%
13 2,17% 2,46% 3,09% 7,79% 0,04% 2,41% 2,45%
14 1,81% 2,46% 1,85% 1,30% 0,04% 5,42% 5,46%
15 6,16% 5,91% 6,17% 16,88% 0,10% 5,15% 5,25%
16 4,35% 3,45% 3,70% 11,69% 0,07% 3,69% 3,76%
17 3,62% 3,45% 4,94% 10,39% 0,05% 2,09% 2,15%
18 5,80% 6,40% 6,79% 10,39% 0,10% 8,34% 8,44%
19 4,71% 4,93% 3,70% 7,79% 0,08% 6,03% 6,10%
20 6,16% 6,40% 6,17% 10,39% 0,10% 2,83% 2,93%
21 1,45% 1,48% 1,85% 2,60% 0,03% 0,64% 0,66%
22 3,26% 3,45% 1,85% 6,49% 0,06% 2,68% 2,74%
23 5,07% 5,42% 6,79% 9,09% 0,09% 4,03% 4,12%