Raport Godzinowy -  czerwiec 2015

Raport Godzinowy - czerwiec 2015 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 5 0 4 0 2 0 4 58 b 1,70 Kb 2,87 Kb 86,18 Kb 2,93 Kb 87,88 Kb
1 0,000 0 6 0 5 0 0 0 5 58 b 1,72 Kb 5,65 Kb 169,39 Kb 5,70 Kb 171,11 Kb
2 0,000 0 9 0 5 0 3 0 6 90 b 2,66 Kb 2,11 Kb 63,21 Kb 2,20 Kb 65,87 Kb
3 0,000 0 2 0 1 0 0 0 1 20 b 615 b 1,08 Kb 32,57 Kb 1,11 Kb 33,17 Kb
4 0,000 0 3 0 3 0 0 0 0 42 b 1,24 Kb 2,93 Kb 87,87 Kb 2,97 Kb 89,11 Kb
5 0,000 0 4 0 3 0 1 0 1 47 b 1,39 Kb 2,10 Kb 63,16 Kb 2,15 Kb 64,55 Kb
6 0,000 0 8 0 6 0 3 0 5 86 b 2,53 Kb 3,07 Kb 92,23 Kb 3,16 Kb 94,76 Kb
7 0,000 0 7 0 5 0 3 0 4 65 b 1,91 Kb 3,49 Kb 104,60 Kb 3,55 Kb 106,51 Kb
8 0,000 0 9 0 1 0 1 0 2 70 b 2,06 Kb 1,12 Kb 33,66 Kb 1,19 Kb 35,72 Kb
9 0,000 0 4 0 1 0 1 0 3 32 b 979 b 1,34 Kb 40,15 Kb 1,37 Kb 41,11 Kb
10 0,000 0 5 0 2 0 1 0 5 42 b 1,25 Kb 4,29 Kb 128,59 Kb 4,33 Kb 129,84 Kb
11 0,000 0 5 0 4 0 1 0 3 45 b 1,33 Kb 2,16 Kb 64,91 Kb 2,21 Kb 66,24 Kb
12 0,000 0 5 0 3 0 2 0 3 48 b 1,43 Kb 2,35 Kb 70,41 Kb 2,39 Kb 71,84 Kb
13 0,000 0 2 0 0 0 0 0 2 20 b 601 b 230 b 6,74 Kb 250 b 7,33 Kb
14 0,000 0 2 0 1 0 0 0 2 16 b 506 b 267 b 7,83 Kb 284 b 8,32 Kb
15 0,000 0 2 0 1 0 0 0 2 15 b 458 b 137 b 4,03 Kb 152 b 4,48 Kb
16 0,000 0 11 0 7 0 1 0 9 101 b 2,98 Kb 4,36 Kb 130,68 Kb 4,46 Kb 133,66 Kb
17 0,000 0 2 0 1 0 1 0 1 20 b 607 b 849 b 24,90 Kb 870 b 25,49 Kb
18 0,000 0 8 0 4 0 1 0 6 73 b 2,14 Kb 2,88 Kb 86,27 Kb 2,95 Kb 88,41 Kb
19 0,000 0 3 0 2 0 1 0 1 27 b 811 b 520 b 15,25 Kb 547 b 16,04 Kb
20 0,000 0 4 0 1 0 1 0 2 39 b 1,17 Kb 484 b 14,18 Kb 523 b 15,35 Kb
21 0,000 0 3 0 2 0 1 0 2 27 b 811 b 520 b 15,25 Kb 547 b 16,04 Kb
22 0,000 0 7 0 5 0 1 0 6 78 b 2,29 Kb 4,61 Kb 138,33 Kb 4,69 Kb 140,62 Kb
23 0,000 0 9 0 5 0 1 0 6 92 b 2,70 Kb 4,92 Kb 147,56 Kb 5,01 Kb 150,26 Kb
Raport Godzinowy - czerwiec 2015 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 4,00% 5,56% 7,69% 8,89% 0,10% 5,18% 5,28%
1 4,80% 6,94% 0,00% 11,11% 0,10% 10,18% 10,28%
2 7,20% 6,94% 11,54% 13,33% 0,16% 3,80% 3,96%
3 1,60% 1,39% 0,00% 2,22% 0,04% 1,96% 1,99%
4 2,40% 4,17% 0,00% 0,00% 0,07% 5,28% 5,36%
5 3,20% 4,17% 3,85% 2,22% 0,08% 3,80% 3,88%
6 6,40% 8,33% 11,54% 11,11% 0,15% 5,54% 5,70%
7 5,60% 6,94% 11,54% 8,89% 0,11% 6,29% 6,40%
8 7,20% 1,39% 3,85% 4,44% 0,12% 2,02% 2,15%
9 3,20% 1,39% 3,85% 6,67% 0,06% 2,41% 2,47%
10 4,00% 2,78% 3,85% 11,11% 0,07% 7,73% 7,80%
11 4,00% 5,56% 3,85% 6,67% 0,08% 3,90% 3,98%
12 4,00% 4,17% 7,69% 6,67% 0,09% 4,23% 4,32%
13 1,60% 0,00% 0,00% 4,44% 0,04% 0,41% 0,44%
14 1,60% 1,39% 0,00% 4,44% 0,03% 0,47% 0,50%
15 1,60% 1,39% 0,00% 4,44% 0,03% 0,24% 0,27%
16 8,80% 9,72% 3,85% 20,00% 0,18% 7,85% 8,03%
17 1,60% 1,39% 3,85% 2,22% 0,04% 1,50% 1,53%
18 6,40% 5,56% 3,85% 13,33% 0,13% 5,19% 5,31%
19 2,40% 2,78% 3,85% 2,22% 0,05% 0,92% 0,96%
20 3,20% 1,39% 3,85% 4,44% 0,07% 0,85% 0,92%
21 2,40% 2,78% 3,85% 4,44% 0,05% 0,92% 0,96%
22 5,60% 6,94% 3,85% 13,33% 0,14% 8,31% 8,45%
23 7,20% 6,94% 3,85% 13,33% 0,16% 8,87% 9,03%