Raport Godzinowy -  kwiecień 2018

Raport Godzinowy - kwiecień 2018 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 5 0 3 0 3 0 4 63 b 1,86 Kb 1,09 Kb 32,58 Kb 1,15 Kb 34,45 Kb
1 0,000 1 44 1 32 1 32 0 7 710 b 20,80 Kb 10,31 Kb 309,36 Kb 11,00 Kb 330,16 Kb
2 0,000 0 4 0 3 0 2 0 2 88 b 2,59 Kb 1,00 Kb 30,09 Kb 1,09 Kb 32,68 Kb
3 0,000 0 7 0 4 0 3 0 6 88 b 2,60 Kb 2,06 Kb 61,88 Kb 2,15 Kb 64,49 Kb
4 0,000 0 4 0 3 0 2 0 1 64 b 1,90 Kb 2,76 Kb 82,80 Kb 2,82 Kb 84,70 Kb
5 0,000 0 13 0 8 0 6 0 9 188 b 5,53 Kb 2,95 Kb 88,59 Kb 3,14 Kb 94,13 Kb
6 0,000 0 18 0 12 0 9 0 5 283 b 8,32 Kb 6,23 Kb 186,81 Kb 6,50 Kb 195,12 Kb
7 0,000 0 7 0 5 0 3 0 4 105 b 3,09 Kb 1,39 Kb 41,69 Kb 1,49 Kb 44,78 Kb
8 0,000 0 16 0 12 0 11 0 2 279 b 8,18 Kb 4,33 Kb 129,77 Kb 4,60 Kb 137,94 Kb
9 0,000 0 4 0 3 0 2 0 1 68 b 2,01 Kb 914 b 26,79 Kb 983 b 28,80 Kb
10 0,000 0 3 0 2 0 1 0 2 53 b 1,58 Kb 689 b 20,20 Kb 743 b 21,78 Kb
11 0,000 0 4 0 3 0 2 0 2 51 b 1,50 Kb 1,38 Kb 41,47 Kb 1,43 Kb 42,96 Kb
12 0,000 0 5 0 3 0 3 0 1 86 b 2,52 Kb 1,40 Kb 41,95 Kb 1,48 Kb 44,47 Kb
13 0,000 0 8 0 5 0 4 0 4 159 b 4,66 Kb 1,92 Kb 57,65 Kb 2,08 Kb 62,31 Kb
14 0,000 0 7 0 5 0 3 0 4 102 b 3,01 Kb 2,80 Kb 83,91 Kb 2,90 Kb 86,92 Kb
15 0,000 0 18 0 12 0 10 0 7 273 b 8,02 Kb 4,75 Kb 142,59 Kb 5,02 Kb 150,61 Kb
16 0,000 0 7 0 4 0 2 0 4 104 b 3,07 Kb 2,05 Kb 61,64 Kb 2,16 Kb 64,71 Kb
17 0,000 0 8 0 6 0 4 0 5 119 b 3,51 Kb 2,87 Kb 86,00 Kb 2,98 Kb 89,51 Kb
18 0,000 0 4 0 3 0 3 0 0 51 b 1,50 Kb 2,98 Kb 89,45 Kb 3,03 Kb 90,95 Kb
19 0,000 0 22 0 18 0 17 0 3 349 b 10,24 Kb 7,41 Kb 222,21 Kb 7,75 Kb 232,45 Kb
20 0,000 0 6 0 3 0 2 0 2 95 b 2,79 Kb 1,81 Kb 54,18 Kb 1,90 Kb 56,97 Kb
21 0,000 0 5 0 3 0 1 0 4 62 b 1,83 Kb 6,70 Kb 200,87 Kb 6,76 Kb 202,70 Kb
22 0,000 0 11 0 9 0 8 0 3 174 b 5,10 Kb 6,12 Kb 183,58 Kb 6,29 Kb 188,68 Kb
23 0,000 0 3 0 0 0 1 0 2 34 b 1020 b 335 b 9,84 Kb 369 b 10,84 Kb
Raport Godzinowy - kwiecień 2018 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,15% 1,86% 2,24% 10,53% 0,08% 1,36% 1,44%
1 18,88% 19,88% 23,88% 18,42% 0,87% 12,93% 13,80%
2 1,72% 1,86% 1,49% 5,26% 0,11% 1,26% 1,37%
3 3,00% 2,48% 2,24% 15,79% 0,11% 2,59% 2,69%
4 1,72% 1,86% 1,49% 2,63% 0,08% 3,46% 3,54%
5 5,58% 4,97% 4,48% 23,68% 0,23% 3,70% 3,93%
6 7,73% 7,45% 6,72% 13,16% 0,35% 7,81% 8,15%
7 3,00% 3,11% 2,24% 10,53% 0,13% 1,74% 1,87%
8 6,87% 7,45% 8,21% 5,26% 0,34% 5,42% 5,76%
9 1,72% 1,86% 1,49% 2,63% 0,08% 1,12% 1,20%
10 1,29% 1,24% 0,75% 5,26% 0,07% 0,84% 0,91%
11 1,72% 1,86% 1,49% 5,26% 0,06% 1,73% 1,80%
12 2,15% 1,86% 2,24% 2,63% 0,11% 1,75% 1,86%
13 3,43% 3,11% 2,99% 10,53% 0,19% 2,41% 2,60%
14 3,00% 3,11% 2,24% 10,53% 0,13% 3,51% 3,63%
15 7,73% 7,45% 7,46% 18,42% 0,34% 5,96% 6,29%
16 3,00% 2,48% 1,49% 10,53% 0,13% 2,58% 2,70%
17 3,43% 3,73% 2,99% 13,16% 0,15% 3,59% 3,74%
18 1,72% 1,86% 2,24% 0,00% 0,06% 3,74% 3,80%
19 9,44% 11,18% 12,69% 7,89% 0,43% 9,29% 9,71%
20 2,58% 1,86% 1,49% 5,26% 0,12% 2,26% 2,38%
21 2,15% 1,86% 0,75% 10,53% 0,08% 8,39% 8,47%
22 4,72% 5,59% 5,97% 7,89% 0,21% 7,67% 7,88%
23 1,29% 0,00% 0,75% 5,26% 0,04% 0,41% 0,45%