Raport Godzinowy -  grudzień 2018

Raport Godzinowy - grudzień 2018 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 12 0 8 0 6 0 11 216 b 6,54 Kb 2,72 Kb 84,42 Kb 2,93 Kb 90,96 Kb
1 0,000 0 3 0 2 0 2 0 2 54 b 1,66 Kb 752 b 22,79 Kb 807 b 24,44 Kb
2 0,000 0 8 0 3 0 3 0 5 120 b 3,66 Kb 2,10 Kb 65,15 Kb 2,22 Kb 68,81 Kb
3 0,000 0 11 0 7 0 7 0 9 199 b 6,05 Kb 3,55 Kb 110,05 Kb 3,75 Kb 116,10 Kb
4 0,000 0 8 0 4 0 4 0 6 100 b 3,06 Kb 1,60 Kb 49,60 Kb 1,70 Kb 52,66 Kb
5 0,000 0 13 0 8 0 8 0 7 216 b 6,55 Kb 2,82 Kb 87,42 Kb 3,03 Kb 93,97 Kb
6 0,000 0 9 0 4 0 4 0 5 131 b 3,99 Kb 1,59 Kb 49,37 Kb 1,72 Kb 53,37 Kb
7 0,000 0 13 0 8 0 4 0 11 203 b 6,16 Kb 8,74 Kb 271,08 Kb 8,94 Kb 277,24 Kb
8 0,000 0 9 0 6 0 6 0 5 149 b 4,52 Kb 2,55 Kb 79,20 Kb 2,70 Kb 83,73 Kb
9 0,000 0 19 0 10 0 9 0 13 278 b 8,42 Kb 5,52 Kb 171,15 Kb 5,79 Kb 179,57 Kb
10 0,000 0 9 0 5 0 5 0 6 128 b 3,89 Kb 2,18 Kb 67,47 Kb 2,30 Kb 71,35 Kb
11 0,000 0 15 0 9 0 8 0 6 238 b 7,23 Kb 3,19 Kb 98,81 Kb 3,42 Kb 106,04 Kb
12 0,000 0 10 0 4 0 3 0 8 123 b 3,75 Kb 1,53 Kb 47,32 Kb 1,65 Kb 51,07 Kb
13 0,000 0 6 0 5 0 5 0 2 106 b 3,22 Kb 1,80 Kb 55,77 Kb 1,90 Kb 59,00 Kb
14 0,000 0 19 0 13 0 12 0 9 273 b 8,27 Kb 4,86 Kb 150,70 Kb 5,13 Kb 158,97 Kb
15 0,000 0 10 0 6 0 6 0 4 151 b 4,57 Kb 2,34 Kb 72,42 Kb 2,48 Kb 77,00 Kb
16 0,000 0 7 0 3 0 4 0 4 127 b 3,87 Kb 2,52 Kb 78,28 Kb 2,65 Kb 82,15 Kb
17 0,000 0 10 0 7 0 7 0 4 149 b 4,54 Kb 2,22 Kb 68,98 Kb 2,37 Kb 73,52 Kb
18 0,000 0 13 0 8 0 7 0 5 208 b 6,32 Kb 3,23 Kb 100,14 Kb 3,43 Kb 106,46 Kb
19 0,000 0 16 0 10 0 8 0 6 238 b 7,21 Kb 4,31 Kb 133,58 Kb 4,54 Kb 140,79 Kb
20 0,000 0 11 0 5 0 5 0 8 201 b 6,11 Kb 2,43 Kb 75,31 Kb 2,63 Kb 81,42 Kb
21 0,000 0 9 0 3 0 2 0 9 163 b 4,96 Kb 1,64 Kb 50,88 Kb 1,80 Kb 55,84 Kb
22 0,000 0 10 0 6 0 6 0 4 124 b 3,77 Kb 2,49 Kb 77,05 Kb 2,61 Kb 80,83 Kb
23 0,000 0 11 0 7 0 7 0 4 229 b 6,96 Kb 3,24 Kb 100,30 Kb 3,46 Kb 107,27 Kb
Raport Godzinowy - grudzień 2018 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 4,60% 5,30% 4,35% 21,15% 0,29% 3,68% 3,97%
1 1,15% 1,32% 1,45% 3,85% 0,07% 0,99% 1,07%
2 3,07% 1,99% 2,17% 9,62% 0,16% 2,84% 3,00%
3 4,21% 4,64% 5,07% 17,31% 0,26% 4,80% 5,06%
4 3,07% 2,65% 2,90% 11,54% 0,13% 2,16% 2,30%
5 4,98% 5,30% 5,80% 13,46% 0,29% 3,81% 4,10%
6 3,45% 2,65% 2,90% 9,62% 0,17% 2,15% 2,33%
7 4,98% 5,30% 2,90% 21,15% 0,27% 11,82% 12,09%
8 3,45% 3,97% 4,35% 9,62% 0,20% 3,45% 3,65%
9 7,28% 6,62% 6,52% 25,00% 0,37% 7,47% 7,83%
10 3,45% 3,31% 3,62% 11,54% 0,17% 2,94% 3,11%
11 5,75% 5,96% 5,80% 11,54% 0,32% 4,31% 4,63%
12 3,83% 2,65% 2,17% 15,38% 0,16% 2,06% 2,23%
13 2,30% 3,31% 3,62% 3,85% 0,14% 2,43% 2,57%
14 7,28% 8,61% 8,70% 17,31% 0,36% 6,57% 6,93%
15 3,83% 3,97% 4,35% 7,69% 0,20% 3,16% 3,36%
16 2,68% 1,99% 2,90% 7,69% 0,17% 3,41% 3,58%
17 3,83% 4,64% 5,07% 7,69% 0,20% 3,01% 3,21%
18 4,98% 5,30% 5,07% 9,62% 0,28% 4,37% 4,64%
19 6,13% 6,62% 5,80% 11,54% 0,31% 5,83% 6,14%
20 4,21% 3,31% 3,62% 15,38% 0,27% 3,28% 3,55%
21 3,45% 1,99% 1,45% 17,31% 0,22% 2,22% 2,44%
22 3,83% 3,97% 4,35% 7,69% 0,16% 3,36% 3,53%
23 4,21% 4,64% 5,07% 7,69% 0,30% 4,38% 4,68%