Raport Godzinowy -  Maj 2022

Raport Godzinowy - Maj 2022 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 21 0 13 0 11 0 11 368 b 11,14 Kb 24,66 Kb 764,57 Kb 25,02 Kb 775,71 Kb
1 0,000 1 31 0 17 0 15 0 13 475 b 14,38 Kb 10,31 Kb 319,62 Kb 10,77 Kb 334,01 Kb
2 0,000 0 15 0 9 0 8 0 11 279 b 8,45 Kb 22,33 Kb 692,30 Kb 22,60 Kb 700,75 Kb
3 0,000 0 23 0 11 0 7 0 10 331 b 10,03 Kb 14,33 Kb 444,17 Kb 14,65 Kb 454,20 Kb
4 0,000 0 14 0 8 0 5 0 6 226 b 6,86 Kb 15,59 Kb 483,17 Kb 15,81 Kb 490,03 Kb
5 0,000 1 35 0 19 0 19 0 11 506 b 15,34 Kb 27,87 Kb 864,03 Kb 28,37 Kb 879,37 Kb
6 0,000 0 19 0 10 0 8 0 14 272 b 8,24 Kb 22,08 Kb 684,47 Kb 22,34 Kb 692,70 Kb
7 0,000 0 24 0 12 0 10 0 13 404 b 12,23 Kb 24,59 Kb 762,28 Kb 24,98 Kb 774,51 Kb
8 0,000 1 32 0 18 0 10 0 10 476 b 14,42 Kb 41,61 Kb 1,26 Mb 42,07 Kb 1,27 Mb
9 0,000 0 20 0 12 0 8 0 12 378 b 11,45 Kb 5,50 Kb 170,46 Kb 5,87 Kb 181,91 Kb
10 0,000 1 46 0 30 0 24 0 13 712 b 21,57 Kb 20,74 Kb 642,83 Kb 21,43 Kb 664,40 Kb
11 0,000 0 20 0 14 0 11 0 5 269 b 8,17 Kb 6,90 Kb 213,85 Kb 7,16 Kb 222,02 Kb
12 0,000 0 23 0 15 0 11 0 8 401 b 12,16 Kb 36,73 Kb 1,11 Mb 37,12 Kb 1,12 Mb
13 0,000 0 20 0 13 0 9 0 6 331 b 10,02 Kb 30,11 Kb 933,29 Kb 30,43 Kb 943,32 Kb
14 0,000 0 19 0 10 0 10 0 10 306 b 9,27 Kb 5,20 Kb 161,24 Kb 5,50 Kb 170,51 Kb
15 0,000 0 26 0 16 0 13 0 8 415 b 12,56 Kb 21,33 Kb 661,13 Kb 21,73 Kb 673,69 Kb
16 0,000 0 20 0 12 0 6 0 7 314 b 9,53 Kb 43,97 Kb 1,33 Mb 44,28 Kb 1,34 Mb
17 0,000 0 23 0 12 0 11 0 6 378 b 11,45 Kb 12,47 Kb 386,49 Kb 12,84 Kb 397,94 Kb
18 0,000 1 33 0 19 0 14 0 10 545 b 16,50 Kb 20,39 Kb 632,02 Kb 20,92 Kb 648,52 Kb
19 0,000 0 25 0 15 0 10 0 8 455 b 13,78 Kb 39,23 Kb 1,19 Mb 39,68 Kb 1,20 Mb
20 0,000 1 33 0 20 0 16 0 12 582 b 17,62 Kb 78,38 Kb 2,37 Mb 78,95 Kb 2,39 Mb
21 0,000 0 30 0 19 0 13 0 14 544 b 16,49 Kb 326,49 Kb 9,88 Mb 327,02 Kb 9,90 Mb
22 0,000 0 17 0 13 0 12 0 8 303 b 9,17 Kb 4,52 Kb 140,09 Kb 4,81 Kb 149,26 Kb
23 0,000 0 18 0 12 0 8 0 4 286 b 8,67 Kb 5,62 Kb 174,34 Kb 5,90 Kb 183,01 Kb
Raport Godzinowy - Maj 2022 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 3,58% 3,72% 4,09% 10,19% 0,04% 2,83% 2,88%
1 5,28% 4,87% 5,58% 12,04% 0,05% 1,18% 1,24%
2 2,56% 2,58% 2,97% 10,19% 0,03% 2,57% 2,60%
3 3,92% 3,15% 2,60% 9,26% 0,04% 1,65% 1,68%
4 2,39% 2,29% 1,86% 5,56% 0,03% 1,79% 1,82%
5 5,96% 5,44% 7,06% 10,19% 0,06% 3,20% 3,26%
6 3,24% 2,87% 2,97% 12,96% 0,03% 2,54% 2,57%
7 4,09% 3,44% 3,72% 12,04% 0,05% 2,83% 2,87%
8 5,45% 5,16% 3,72% 9,26% 0,05% 4,78% 4,83%
9 3,41% 3,44% 2,97% 11,11% 0,04% 0,63% 0,67%
10 7,84% 8,60% 8,92% 12,04% 0,08% 2,38% 2,46%
11 3,41% 4,01% 4,09% 4,63% 0,03% 0,79% 0,82%
12 3,92% 4,30% 4,09% 7,41% 0,05% 4,22% 4,27%
13 3,41% 3,72% 3,35% 5,56% 0,04% 3,46% 3,50%
14 3,24% 2,87% 3,72% 9,26% 0,03% 0,60% 0,63%
15 4,43% 4,58% 4,83% 7,41% 0,05% 2,45% 2,50%
16 3,41% 3,44% 2,23% 6,48% 0,04% 5,05% 5,09%
17 3,92% 3,44% 4,09% 5,56% 0,04% 1,43% 1,48%
18 5,62% 5,44% 5,20% 9,26% 0,06% 2,34% 2,40%
19 4,26% 4,30% 3,72% 7,41% 0,05% 4,51% 4,56%
20 5,62% 5,73% 5,95% 11,11% 0,07% 9,01% 9,07%
21 5,11% 5,44% 4,83% 12,96% 0,06% 37,52% 37,58%
22 2,90% 3,72% 4,46% 7,41% 0,03% 0,52% 0,55%
23 3,07% 3,44% 2,97% 3,70% 0,03% 0,65% 0,68%