Raport Godzinowy -  grudzień 2023

Raport Godzinowy - grudzień 2023 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 1 53 1 36 0 22 1 37 942 b 28,52 Kb 171,20 Kb 5,18 Mb 172,12 Kb 5,21 Mb
1 0,000 1 40 0 22 0 17 0 25 644 b 19,53 Kb 109,21 Kb 3,31 Mb 109,84 Kb 3,33 Mb
2 0,000 1 44 0 30 0 18 0 23 770 b 23,33 Kb 90,82 Kb 2,75 Mb 91,57 Kb 2,77 Mb
3 0,000 1 46 0 23 0 20 0 21 679 b 20,57 Kb 72,88 Kb 2,21 Mb 73,55 Kb 2,23 Mb
4 0,000 1 36 0 20 0 10 0 12 532 b 16,13 Kb 236,75 Kb 7,17 Mb 237,26 Kb 7,18 Mb
5 0,000 1 44 0 26 0 15 0 15 712 b 21,55 Kb 260,29 Kb 7,88 Mb 260,98 Kb 7,90 Mb
6 0,000 1 31 0 22 0 13 0 17 567 b 17,18 Kb 56,95 Kb 1,72 Mb 57,51 Kb 1,74 Mb
7 0,000 1 53 1 33 0 24 0 21 893 b 27,05 Kb 49,08 Kb 1,49 Mb 49,95 Kb 1,51 Mb
8 0,000 1 50 0 30 0 25 0 21 778 b 23,57 Kb 59,39 Kb 1,80 Mb 60,15 Kb 1,82 Mb
9 0,000 1 32 0 21 0 13 0 17 570 b 17,27 Kb 85,85 Kb 2,60 Mb 86,40 Kb 2,62 Mb
10 0,000 1 49 0 24 0 14 0 26 719 b 21,77 Kb 98,05 Kb 2,97 Mb 98,75 Kb 2,99 Mb
11 0,000 1 32 0 20 0 17 0 19 541 b 16,39 Kb 46,12 Kb 1,40 Mb 46,65 Kb 1,41 Mb
12 0,000 3 123 3 108 2 80 2 64 2,49 Kb 77,10 Kb 443,70 Kb 13,43 Mb 446,19 Kb 13,51 Mb
13 0,000 0 25 0 18 0 13 0 13 460 b 13,94 Kb 73,50 Kb 2,23 Mb 73,95 Kb 2,24 Mb
14 0,000 1 33 0 26 0 16 0 13 577 b 17,49 Kb 331,64 Kb 10,04 Mb 332,20 Kb 10,06 Mb
15 0,000 1 37 0 24 0 25 0 22 692 b 20,95 Kb 10,00 Kb 309,88 Kb 10,67 Kb 330,83 Kb
16 0,000 0 29 0 18 0 15 0 11 624 b 18,90 Kb 39,95 Kb 1,21 Mb 40,56 Kb 1,23 Mb
17 0,000 0 18 0 11 0 5 0 11 339 b 10,28 Kb 30,51 Kb 945,68 Kb 30,84 Kb 955,97 Kb
18 0,000 0 26 0 18 0 10 0 10 490 b 14,86 Kb 42,46 Kb 1,29 Mb 42,93 Kb 1,30 Mb
19 0,000 1 61 1 43 0 25 0 20 1,33 Kb 41,24 Kb 109,86 Kb 3,33 Mb 111,19 Kb 3,37 Mb
20 0,000 0 20 0 13 0 6 0 8 317 b 9,62 Kb 59,21 Kb 1,79 Mb 59,52 Kb 1,80 Mb
21 0,000 1 42 0 25 0 14 0 22 763 b 23,11 Kb 39,68 Kb 1,20 Mb 40,43 Kb 1,22 Mb
22 0,000 1 32 0 18 0 9 0 18 554 b 16,80 Kb 90,71 Kb 2,75 Mb 91,25 Kb 2,76 Mb
23 0,000 1 41 0 26 0 17 0 14 689 b 20,86 Kb 193,91 Kb 5,87 Mb 194,58 Kb 5,89 Mb
Raport Godzinowy - grudzień 2023 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 5,32% 5,50% 4,97% 11,14% 0,03% 6,07% 6,11%
1 4,01% 3,36% 3,84% 7,53% 0,02% 3,87% 3,90%
2 4,41% 4,58% 4,06% 6,93% 0,03% 3,22% 3,25%
3 4,61% 3,51% 4,51% 6,33% 0,02% 2,59% 2,61%
4 3,61% 3,05% 2,26% 3,61% 0,02% 8,40% 8,42%
5 4,41% 3,97% 3,39% 4,52% 0,02% 9,23% 9,26%
6 3,11% 3,36% 2,93% 5,12% 0,02% 2,02% 2,04%
7 5,32% 5,04% 5,42% 6,33% 0,03% 1,74% 1,77%
8 5,02% 4,58% 5,64% 6,33% 0,03% 2,11% 2,13%
9 3,21% 3,21% 2,93% 5,12% 0,02% 3,05% 3,06%
10 4,91% 3,66% 3,16% 7,83% 0,02% 3,48% 3,50%
11 3,21% 3,05% 3,84% 5,72% 0,02% 1,64% 1,65%
12 12,34% 16,49% 18,06% 19,28% 0,09% 15,74% 15,83%
13 2,51% 2,75% 2,93% 3,92% 0,02% 2,61% 2,62%
14 3,31% 3,97% 3,61% 3,92% 0,02% 11,76% 11,78%
15 3,71% 3,66% 5,64% 6,63% 0,02% 0,35% 0,38%
16 2,91% 2,75% 3,39% 3,31% 0,02% 1,42% 1,44%
17 1,81% 1,68% 1,13% 3,31% 0,01% 1,08% 1,09%
18 2,61% 2,75% 2,26% 3,01% 0,02% 1,51% 1,52%
19 6,12% 6,56% 5,64% 6,02% 0,05% 3,90% 3,94%
20 2,01% 1,98% 1,35% 2,41% 0,01% 2,10% 2,11%
21 4,21% 3,82% 3,16% 6,63% 0,03% 1,41% 1,43%
22 3,21% 2,75% 2,03% 5,42% 0,02% 3,22% 3,24%
23 4,11% 3,97% 3,84% 4,22% 0,02% 6,88% 6,90%