Lista 30 z 153 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 10 5,15% 12 3,66% 10 4,24% 91,24 Kb 2,23% 1 0,72% 144.76.56.44
2 0,000 10 5,15% 12 3,66% 10 4,24% 94,75 Kb 2,32% 1 0,72% 46.4.97.116
3 0,000 10 5,15% 12 3,66% 10 4,24% 90,52 Kb 2,22% 1 0,72% 88.198.16.12
4 0,000 10 5,15% 13 3,96% 11 4,66% 74,36 Kb 1,82% 1 0,72% 88.198.66.230
5 0,000 9 4,64% 11 3,35% 9 3,81% 86,19 Kb 2,11% 1 0,72% 107.150.59.98
6 0,000 7 3,61% 13 3,96% 7 2,97% 89,32 Kb 2,19% 7 5,04% 178.255.215.93
7 0,000 6 3,09% 7 2,13% 6 2,54% 52,61 Kb 1,29% 1 0,72% 144.76.4.148
8 0,000 6 3,09% 7 2,13% 6 2,54% 52,87 Kb 1,29% 2 1,44% 88.198.22.8
9 0,000 4 2,06% 7 2,13% 4 1,69% 63,06 Kb 1,54% 4 2,88% 66.249.66.213
10 0,000 3 1,55% 3 0,91% 3 1,27% 37,87 Kb 0,93% 3 2,16% 164.132.164.180
11 0,000 3 1,55% 3 0,91% 3 1,27% 65,84 Kb 1,61% 3 2,16% 217.182.132.4
12 0,000 3 1,55% 3 0,91% 3 1,27% 53,92 Kb 1,32% 3 2,16% 217.182.132.84
13 0,000 2 1,03% 2 0,61% 2 0,85% 20,74 Kb 0,51% 2 1,44% 164.132.161.59
14 0,000 2 1,03% 2 0,61% 2 0,85% 30,33 Kb 0,74% 2 1,44% 164.132.161.8
15 0,000 2 1,03% 2 0,61% 2 0,85% 23,91 Kb 0,59% 2 1,44% 164.132.161.82
16 0,000 2 1,03% 2 0,61% 2 0,85% 22,91 Kb 0,56% 2 1,44% 164.132.162.164
17 0,000 2 1,03% 2 0,61% 2 0,85% 16,47 Kb 0,40% 1 0,72% 213.239.205.118
18 0,000 2 1,03% 2 0,61% 2 0,85% 29,50 Kb 0,72% 2 1,44% 217.182.132.81
19 0,000 2 1,03% 2 0,61% 2 0,85% 20,81 Kb 0,51% 2 1,44% 51.255.65.27
20 0,000 2 1,03% 2 0,61% 2 0,85% 104,14 Kb 2,55% 2 1,44% 51.255.65.46
21 0,000 2 1,03% 2 0,61% 2 0,85% 21,77 Kb 0,53% 2 1,44% 51.255.65.69
22 0,000 2 1,03% 3 0,91% 3 1,27% 29,83 Kb 0,73% 1 0,72% 66.249.65.139
23 0,000 2 1,03% 4 1,22% 3 1,27% 52,70 Kb 1,29% 2 1,44% 66.249.66.208
24 0,000 2 1,03% 3 0,91% 2 0,85% 25,18 Kb 0,62% 2 1,44% 66.249.66.215
25 0,000 2 1,03% 2 0,61% 2 0,85% 17,04 Kb 0,42% 2 1,44% 66.249.76.131
26 0,000 1 0,52% 1 0,30% 0 0,00% 3,61 Kb 0,09% 1 0,72% 136.243.17.161
27 0,000 1 0,52% 1 0,30% 1 0,42% 8,27 Kb 0,20% 1 0,72% 137.74.207.102
28 0,000 1 0,52% 1 0,30% 1 0,42% 27,65 Kb 0,68% 1 0,72% 137.74.207.114
29 0,000 1 0,52% 1 0,30% 1 0,42% 13,17 Kb 0,32% 1 0,72% 137.74.207.120
30 0,000 1 0,52% 1 0,30% 1 0,42% 21,37 Kb 0,52% 1 0,72% 164.132.161.13
... 10473 49,84% 82 42,27% 190 57,93% 122 51,69% 2,68 Mb 67,14% 82 58,99% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 153 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 0 0,00% 3 0,91% 2 0,85% 209,77 Kb 5,14% 0 0,00% 66.249.65.159
2 0,000 0 0,00% 1 0,30% 1 0,42% 205,30 Kb 5,03% 0 0,00% 217.182.132.71
3 0,000 0 0,00% 19 5,79% 0 0,00% 113,40 Kb 2,78% 0 0,00% 151.80.39.189
4 0,000 2 1,03% 2 0,61% 2 0,85% 104,14 Kb 2,55% 2 1,44% 51.255.65.46
5 0,000 10 5,15% 12 3,66% 10 4,24% 94,75 Kb 2,32% 1 0,72% 46.4.97.116
6 0,000 10 5,15% 12 3,66% 10 4,24% 91,24 Kb 2,23% 1 0,72% 144.76.56.44
7 0,000 10 5,15% 12 3,66% 10 4,24% 90,52 Kb 2,22% 1 0,72% 88.198.16.12
8 0,000 7 3,61% 13 3,96% 7 2,97% 89,32 Kb 2,19% 7 5,04% 178.255.215.93
9 0,000 9 4,64% 11 3,35% 9 3,81% 86,19 Kb 2,11% 1 0,72% 107.150.59.98
10 0,000 0 0,00% 2 0,61% 1 0,42% 76,99 Kb 1,89% 0 0,00% 66.249.76.151
... 16145 76,83% 146 75,26% 241 73,48% 184 77,97% 2,85 Mb 71,55% 126 90,65% Inne