Lista 30 z 46 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 20 14,93% 39 15,06% 19 10,92% 243,46 Kb 11,19% 19 26,39% 178.255.215.93
2 0,000 12 8,96% 15 5,79% 12 6,90% 114,57 Kb 5,27% 2 2,78% 46.4.121.23
3 0,000 12 8,96% 15 5,79% 12 6,90% 114,63 Kb 5,27% 1 1,39% 95.216.14.211
4 0,000 12 8,96% 15 5,79% 12 6,90% 114,63 Kb 5,27% 1 1,39% 95.216.19.126
5 0,000 12 8,96% 15 5,79% 12 6,90% 114,60 Kb 5,27% 1 1,39% 95.216.5.144
6 0,000 6 4,48% 14 5,41% 9 5,17% 88,84 Kb 4,08% 6 8,33% 66.249.70.18
7 0,000 5 3,73% 15 5,79% 11 6,32% 147,79 Kb 6,79% 5 6,94% 66.249.70.16
8 0,000 5 3,73% 10 3,86% 8 4,60% 83,26 Kb 3,83% 5 6,94% 66.249.70.21
9 0,000 4 2,99% 5 1,93% 4 2,30% 37,01 Kb 1,70% 1 1,39% 144.76.103.156
10 0,000 4 2,99% 5 1,93% 4 2,30% 36,98 Kb 1,70% 1 1,39% 5.9.158.195
11 0,000 4 2,99% 5 1,93% 4 2,30% 36,20 Kb 1,66% 1 1,39% 5.9.79.42
12 0,000 4 2,99% 5 1,93% 4 2,30% 36,22 Kb 1,67% 1 1,39% 95.216.2.253
13 0,000 4 2,99% 5 1,93% 4 2,30% 36,99 Kb 1,70% 1 1,39% 95.216.5.160
14 0,000 3 2,24% 10 3,86% 6 3,45% 53,46 Kb 2,46% 3 4,17% 66.249.64.64
15 0,000 3 2,24% 8 3,09% 6 3,45% 134,59 Kb 6,19% 3 4,17% 66.249.70.20
16 0,000 3 2,24% 7 2,70% 3 1,72% 63,89 Kb 2,94% 3 4,17% 66.249.70.23
17 0,000 2 1,49% 3 1,16% 2 1,15% 19,89 Kb 0,91% 1 1,39% 144.76.166.227
18 0,000 2 1,49% 4 1,54% 3 1,72% 25,22 Kb 1,16% 2 2,78% 66.249.64.67
19 0,000 2 1,49% 9 3,47% 6 3,45% 67,86 Kb 3,12% 2 2,78% 66.249.70.19
20 0,000 2 1,49% 3 1,16% 2 1,15% 19,84 Kb 0,91% 1 1,39% 95.216.3.247
21 0,000 2 1,49% 3 1,16% 2 1,15% 19,84 Kb 0,91% 1 1,39% 95.216.5.156
22 0,000 1 0,75% 1 0,39% 1 0,57% 8,10 Kb 0,37% 1 1,39% 104.236.76.110
23 0,000 1 0,75% 1 0,39% 1 0,57% 1,75 Kb 0,08% 1 1,39% 66.249.65.128
24 0,000 1 0,75% 5 1,93% 4 2,30% 26,26 Kb 1,21% 1 1,39% 66.249.66.208
25 0,000 1 0,75% 3 1,16% 2 1,15% 16,63 Kb 0,76% 1 1,39% 66.249.66.210
26 0,000 1 0,75% 3 1,16% 1 0,57% 8,80 Kb 0,40% 1 1,39% 66.249.66.212
27 0,000 1 0,75% 4 1,54% 3 1,72% 31,77 Kb 1,46% 1 1,39% 66.249.66.213
28 0,000 1 0,75% 2 0,77% 1 0,57% 17,03 Kb 0,78% 1 1,39% 66.249.66.215
29 0,000 1 0,75% 1 0,39% 1 0,57% 8,03 Kb 0,37% 1 1,39% 66.249.66.222
30 0,000 1 0,75% 1 0,39% 1 0,57% 8,03 Kb 0,37% 1 1,39% 66.249.69.126
... 595 3,91% 2 1,49% 28 10,81% 14 8,05% 438,95 Kb 20,18% 2 2,78% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 46 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 20 14,93% 39 15,06% 19 10,92% 243,46 Kb 11,19% 19 26,39% 178.255.215.93
2 0,000 0 0,00% 1 0,39% 1 0,57% 205,28 Kb 9,44% 0 0,00% 66.249.69.80
3 0,000 5 3,73% 15 5,79% 11 6,32% 147,79 Kb 6,79% 5 6,94% 66.249.70.16
4 0,000 3 2,24% 8 3,09% 6 3,45% 134,59 Kb 6,19% 3 4,17% 66.249.70.20
5 0,000 12 8,96% 15 5,79% 12 6,90% 114,63 Kb 5,27% 1 1,39% 95.216.14.211
6 0,000 12 8,96% 15 5,79% 12 6,90% 114,63 Kb 5,27% 1 1,39% 95.216.19.126
7 0,000 12 8,96% 15 5,79% 12 6,90% 114,60 Kb 5,27% 1 1,39% 95.216.5.144
8 0,000 12 8,96% 15 5,79% 12 6,90% 114,57 Kb 5,27% 2 2,78% 46.4.121.23
9 0,000 6 4,48% 14 5,41% 9 5,17% 88,84 Kb 4,08% 6 8,33% 66.249.70.18
10 0,000 5 3,73% 10 3,86% 8 4,60% 83,26 Kb 3,83% 5 6,94% 66.249.70.21
... 5775 37,99% 47 35,07% 112 43,24% 72 41,38% 813,47 Kb 37,40% 29 40,28% Inne