Lista 30 z 36 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 20 8,23% 34 6,24% 30 9,65% 696,17 Kb 1,04% 13 9,15% 66.249.70.16
2 0,000 17 7,00% 31 5,69% 23 7,40% 886,10 Kb 1,32% 15 10,56% 66.249.73.146
3 0,000 15 6,17% 16 2,94% 15 4,82% 143,56 Kb 0,21% 1 0,70% 66.249.66.48
4 0,000 14 5,76% 25 4,59% 15 4,82% 165,03 Kb 0,25% 5 3,52% 66.249.73.158
5 0,000 13 5,35% 32 5,87% 21 6,75% 495,85 Kb 0,74% 10 7,04% 66.249.70.18
6 0,000 13 5,35% 23 4,22% 17 5,47% 705,07 Kb 1,05% 9 6,34% 66.249.70.19
7 0,000 12 4,94% 22 4,04% 14 4,50% 303,08 Kb 0,45% 10 7,04% 66.249.73.149
8 0,000 10 4,12% 12 2,20% 10 3,22% 90,74 Kb 0,14% 1 0,70% 145.239.92.38
9 0,000 10 4,12% 12 2,20% 10 3,22% 90,67 Kb 0,14% 1 0,70% 5.9.71.213
10 0,000 10 4,12% 12 2,20% 10 3,22% 92,51 Kb 0,14% 6 4,23% 66.249.73.128
11 0,000 9 3,70% 12 2,20% 9 2,89% 164,86 Kb 0,25% 4 2,82% 66.249.70.21
12 0,000 9 3,70% 12 2,20% 11 3,54% 13,97 Mb 21,35% 4 2,82% 66.249.70.23
13 0,000 9 3,70% 25 4,59% 20 6,43% 16,47 Mb 25,17% 7 4,93% 66.249.73.144
14 0,000 9 3,70% 22 4,04% 16 5,14% 28,33 Mb 43,31% 9 6,34% 66.249.73.148
15 0,000 8 3,29% 143 26,24% 8 2,57% 556,67 Kb 0,83% 8 5,63% 216.244.66.230
16 0,000 8 3,29% 10 1,83% 8 2,57% 74,01 Kb 0,11% 1 0,70% 217.182.187.52
17 0,000 8 3,29% 14 2,57% 9 2,89% 204,46 Kb 0,31% 5 3,52% 66.249.73.147
18 0,000 7 2,88% 17 3,12% 13 4,18% 514,54 Kb 0,77% 6 4,23% 66.249.70.20
19 0,000 7 2,88% 9 1,65% 7 2,25% 65,63 Kb 0,10% 6 4,23% 66.249.73.131
20 0,000 7 2,88% 14 2,57% 8 2,57% 335,71 Kb 0,50% 6 4,23% 66.249.73.151
21 0,000 5 2,06% 8 1,47% 7 2,25% 830,56 Kb 1,24% 2 1,41% 66.249.66.52
22 0,000 4 1,65% 5 0,92% 4 1,29% 42,92 Kb 0,06% 1 0,70% 109.87.138.71
23 0,000 4 1,65% 5 0,92% 4 1,29% 42,93 Kb 0,06% 1 0,70% 79.143.178.116
24 0,000 4 1,65% 5 0,92% 4 1,29% 37,00 Kb 0,06% 1 0,70% 95.216.11.34
25 0,000 3 1,23% 5 0,92% 4 1,29% 34,40 Kb 0,05% 2 1,41% 66.249.64.64
26 0,000 3 1,23% 4 0,73% 4 1,29% 29,86 Kb 0,04% 3 2,11% 66.249.64.67
27 0,000 2 0,82% 2 0,37% 2 0,64% 17,82 Kb 0,03% 2 1,41% 66.249.66.50
28 0,000 1 0,41% 1 0,18% 1 0,32% 8,30 Kb 0,01% 1 0,70% 165.227.123.79
29 0,000 1 0,41% 6 1,10% 2 0,64% 28,13 Kb 0,04% 1 0,70% 66.249.64.94
30 0,000 1 0,41% 1 0,18% 0 0,00% 3,75 Kb 0,01% 1 0,70% 78.46.90.120
... 105 0,33% 0 0,00% 6 1,10% 5 1,61% 154,55 Kb 0,23% 0 0,00% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 36 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 9 3,70% 22 4,04% 16 5,14% 28,33 Mb 43,31% 9 6,34% 66.249.73.148
2 0,000 9 3,70% 25 4,59% 20 6,43% 16,47 Mb 25,17% 7 4,93% 66.249.73.144
3 0,000 9 3,70% 12 2,20% 11 3,54% 13,97 Mb 21,35% 4 2,82% 66.249.70.23
4 0,000 17 7,00% 31 5,69% 23 7,40% 886,10 Kb 1,32% 15 10,56% 66.249.73.146
5 0,000 5 2,06% 8 1,47% 7 2,25% 830,56 Kb 1,24% 2 1,41% 66.249.66.52
6 0,000 13 5,35% 23 4,22% 17 5,47% 705,07 Kb 1,05% 9 6,34% 66.249.70.19
7 0,000 20 8,23% 34 6,24% 30 9,65% 696,17 Kb 1,04% 13 9,15% 66.249.70.16
8 0,000 8 3,29% 143 26,24% 8 2,57% 556,67 Kb 0,83% 8 5,63% 216.244.66.230
9 0,000 7 2,88% 17 3,12% 13 4,18% 514,54 Kb 0,77% 6 4,23% 66.249.70.20
10 0,000 13 5,35% 32 5,87% 21 6,75% 495,85 Kb 0,74% 10 7,04% 66.249.70.18
... 15041 47,73% 133 54,73% 198 36,33% 145 46,62% 2,08 Mb 3,18% 59 41,55% Inne