Lista 30 z 203 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 24 9,56% 46 6,42% 25 7,99% 306,01 Kb 3,26% 24 10,26% 178.255.215.93
2 0,000 8 3,19% 19 2,65% 13 4,15% 361,19 Kb 3,85% 8 3,42% 66.249.64.178
3 0,000 6 2,39% 7 0,98% 6 1,92% 58,44 Kb 0,62% 1 0,43% 144.76.90.142
4 0,000 6 2,39% 29 4,04% 16 5,11% 1,12 Mb 12,23% 6 2,56% 66.249.64.176
5 0,000 6 2,39% 8 1,12% 6 1,92% 175,48 Kb 1,87% 6 2,56% 66.249.64.183
6 0,000 6 2,39% 9 1,26% 6 1,92% 65,48 Kb 0,70% 1 0,43% 91.137.18.5
7 0,000 5 1,99% 13 1,81% 5 1,60% 187,25 Kb 1,99% 4 1,71% 66.249.64.181
8 0,000 5 1,99% 8 1,12% 5 1,60% 51,55 Kb 0,55% 5 2,14% 66.249.64.82
9 0,000 4 1,59% 7 0,98% 5 1,60% 63,37 Kb 0,68% 4 1,71% 66.249.64.179
10 0,000 3 1,20% 5 0,70% 3 0,96% 31,62 Kb 0,34% 1 0,43% 144.76.186.217
11 0,000 3 1,20% 4 0,56% 4 1,28% 28,02 Kb 0,30% 3 1,28% 54.36.148.142
12 0,000 3 1,20% 3 0,42% 3 0,96% 43,52 Kb 0,46% 3 1,28% 54.36.149.99
13 0,000 3 1,20% 4 0,56% 3 0,96% 33,85 Kb 0,36% 1 0,43% 91.137.16.22
14 0,000 3 1,20% 4 0,56% 3 0,96% 28,08 Kb 0,30% 1 0,43% 95.91.76.93
15 0,000 2 0,80% 2 0,28% 1 0,32% 11,88 Kb 0,13% 2 0,85% 193.70.34.209
16 0,000 2 0,80% 289 40,31% 24 7,67% 1,86 Mb 20,25% 2 0,85% 216.244.66.230
17 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 35,31 Kb 0,38% 2 0,85% 54.36.148.10
18 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 36,75 Kb 0,39% 2 0,85% 54.36.148.124
19 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 20,97 Kb 0,22% 2 0,85% 54.36.148.157
20 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 30,00 Kb 0,32% 2 0,85% 54.36.148.162
21 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 19,91 Kb 0,21% 2 0,85% 54.36.148.180
22 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 65,00 Kb 0,69% 2 0,85% 54.36.148.181
23 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 60,35 Kb 0,64% 2 0,85% 54.36.148.185
24 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 25,53 Kb 0,27% 2 0,85% 54.36.148.193
25 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 51,89 Kb 0,55% 2 0,85% 54.36.148.233
26 0,000 2 0,80% 2 0,28% 1 0,32% 16,11 Kb 0,17% 2 0,85% 54.36.148.244
27 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 31,62 Kb 0,34% 2 0,85% 54.36.148.49
28 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 48,33 Kb 0,51% 2 0,85% 54.36.148.90
29 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 31,15 Kb 0,33% 2 0,85% 54.36.149.71
30 0,000 2 0,80% 2 0,28% 2 0,64% 48,30 Kb 0,51% 2 0,85% 54.36.149.76
... 18328 47,47% 134 53,39% 232 32,36% 158 50,48% 4,27 Mb 46,56% 134 57,26% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 203 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 2 0,80% 289 40,31% 24 7,67% 1,86 Mb 20,25% 2 0,85% 216.244.66.230
2 0,000 6 2,39% 29 4,04% 16 5,11% 1,12 Mb 12,23% 6 2,56% 66.249.64.176
3 0,000 0 0,00% 2 0,28% 2 0,64% 477,04 Kb 5,08% 0 0,00% 66.249.65.207
4 0,000 8 3,19% 19 2,65% 13 4,15% 361,19 Kb 3,85% 8 3,42% 66.249.64.178
5 0,000 24 9,56% 46 6,42% 25 7,99% 306,01 Kb 3,26% 24 10,26% 178.255.215.93
6 0,000 2 0,80% 15 2,09% 9 2,88% 280,02 Kb 2,98% 2 0,85% 66.249.64.180
7 0,000 1 0,40% 2 0,28% 2 0,64% 214,45 Kb 2,28% 1 0,43% 66.249.65.209
8 0,000 0 0,00% 2 0,28% 1 0,32% 208,86 Kb 2,23% 0 0,00% 66.249.65.200
9 0,000 0 0,00% 1 0,14% 1 0,32% 205,29 Kb 2,19% 0 0,00% 54.36.148.55
10 0,000 5 1,99% 13 1,81% 5 1,60% 187,25 Kb 1,99% 4 1,71% 66.249.64.181
... 26122 67,66% 203 80,88% 299 41,70% 215 68,69% 4,00 Mb 43,65% 187 79,91% Inne