Lista 30 z 163 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 16 4,56% 19 2,64% 16 3,85% 159,19 Kb 0,38% 1 0,45% 5.9.155.226
2 0,000 12 3,42% 28 3,89% 14 3,37% 266,95 Kb 0,65% 12 5,41% 216.244.66.230
3 0,000 12 3,42% 27 3,75% 4 0,96% 127,16 Kb 0,31% 2 0,90% 54.196.228.25
4 0,000 9 2,56% 10 1,39% 10 2,40% 9,10 Mb 22,55% 9 4,05% 157.55.39.175
5 0,000 9 2,56% 14 1,94% 9 2,16% 138,10 Kb 0,33% 9 4,05% 66.249.66.88
6 0,000 8 2,28% 10 1,39% 8 1,92% 74,32 Kb 0,18% 1 0,45% 144.76.38.10
7 0,000 8 2,28% 10 1,39% 8 1,92% 74,36 Kb 0,18% 1 0,45% 167.114.159.99
8 0,000 8 2,28% 10 1,39% 8 1,92% 74,32 Kb 0,18% 1 0,45% 192.99.5.225
9 0,000 8 2,28% 10 1,39% 8 1,92% 74,38 Kb 0,18% 1 0,45% 207.180.226.173
10 0,000 8 2,28% 10 1,39% 10 2,40% 611,43 Kb 1,48% 8 3,60% 40.77.167.42
11 0,000 8 2,28% 57 7,92% 26 6,25% 4,54 Mb 11,25% 7 3,15% 5.45.207.131
12 0,000 7 1,99% 10 1,39% 7 1,68% 122,68 Kb 0,30% 7 3,15% 66.249.66.223
13 0,000 6 1,71% 9 1,25% 7 1,68% 99,60 Kb 0,24% 6 2,70% 66.249.66.87
14 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 45,54 Kb 0,11% 1 0,45% 144.76.4.41
15 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 52,15 Kb 0,13% 1 0,45% 167.114.116.38
16 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 51,94 Kb 0,13% 1 0,45% 167.114.211.237
17 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 52,12 Kb 0,13% 1 0,45% 192.99.4.140
18 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 45,60 Kb 0,11% 1 0,45% 194.163.191.72
19 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 55,15 Kb 0,13% 1 0,45% 207.180.245.134
20 0,000 5 1,42% 5 0,69% 5 1,20% 109,61 Kb 0,27% 5 2,25% 207.46.13.100
21 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 45,56 Kb 0,11% 1 0,45% 5.9.140.242
22 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 45,53 Kb 0,11% 1 0,45% 5.9.156.20
23 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 45,55 Kb 0,11% 1 0,45% 5.9.61.101
24 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 45,53 Kb 0,11% 1 0,45% 5.9.88.113
25 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 52,10 Kb 0,13% 1 0,45% 5.9.98.234
26 0,000 5 1,42% 7 0,97% 5 1,20% 91,67 Kb 0,22% 5 2,25% 66.249.66.57
27 0,000 5 1,42% 8 1,11% 5 1,20% 87,12 Kb 0,21% 5 2,25% 66.249.66.61
28 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 69,43 Kb 0,17% 4 1,80% 66.249.66.89
29 0,000 5 1,42% 6 0,83% 5 1,20% 51,92 Kb 0,13% 1 0,45% 92.220.10.100
30 0,000 4 1,14% 7 0,97% 4 0,96% 44,23 Kb 0,11% 2 0,90% 144.76.29.149
... 24136 49,28% 148 42,17% 391 54,31% 197 47,36% 23,99 Mb 59,40% 124 55,86% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 163 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 0 0,00% 5 0,69% 4 0,96% 9,82 Mb 24,31% 0 0,00% 141.8.142.74
2 0,000 9 2,56% 10 1,39% 10 2,40% 9,10 Mb 22,55% 9 4,05% 157.55.39.175
3 0,000 8 2,28% 57 7,92% 26 6,25% 4,54 Mb 11,25% 7 3,15% 5.45.207.131
4 0,000 4 1,14% 26 3,61% 12 2,88% 2,09 Mb 5,16% 4 1,80% 87.250.224.150
5 0,000 0 0,00% 9 1,25% 3 0,72% 1,84 Mb 4,56% 0 0,00% 66.249.66.46
6 0,000 0 0,00% 3 0,42% 1 0,24% 834,05 Kb 2,02% 0 0,00% 66.249.64.91
7 0,000 0 0,00% 1 0,14% 1 0,24% 819,78 Kb 1,98% 0 0,00% 66.249.66.206
8 0,000 0 0,00% 2 0,28% 1 0,24% 787,19 Kb 1,90% 0 0,00% 66.249.69.60
9 0,000 0 0,00% 4 0,56% 1 0,24% 778,13 Kb 1,88% 0 0,00% 66.249.66.48
10 0,000 0 0,00% 1 0,14% 1 0,24% 770,01 Kb 1,86% 0 0,00% 66.249.66.85
... 43885 89,60% 330 94,02% 602 83,61% 356 85,58% 9,09 Mb 22,52% 202 90,99% Inne