Lista 30 z 112 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 55 18,90% 62 11,74% 55 15,85% 629,84 Kb 0,68% 3 2,40% 154.54.249.203
2 0,000 13 4,47% 16 3,03% 13 3,75% 126,57 Kb 0,14% 1 0,80% 167.114.100.201
3 0,000 13 4,47% 16 3,03% 13 3,75% 126,51 Kb 0,14% 1 0,80% 192.99.14.223
4 0,000 13 4,47% 16 3,03% 13 3,75% 126,48 Kb 0,14% 1 0,80% 192.99.7.182
5 0,000 10 3,44% 30 5,68% 13 3,75% 326,22 Kb 0,35% 7 5,60% 5.45.207.94
6 0,000 9 3,09% 10 1,89% 10 2,88% 606,21 Kb 0,65% 9 7,20% 207.46.13.14
7 0,000 9 3,09% 12 2,27% 9 2,59% 92,69 Kb 0,10% 1 0,80% 65.108.14.102
8 0,000 8 2,75% 8 1,52% 0 0,00% 30,37 Kb 0,03% 1 0,80% 178.128.155.75
9 0,000 7 2,41% 9 1,70% 7 2,02% 65,96 Kb 0,07% 1 0,80% 188.165.232.135
10 0,000 7 2,41% 10 1,89% 7 2,02% 76,66 Kb 0,08% 1 0,80% 192.99.35.94
11 0,000 7 2,41% 22 4,17% 11 3,17% 530,79 Kb 0,57% 7 5,60% 216.244.66.230
12 0,000 6 2,06% 8 1,52% 6 1,73% 64,09 Kb 0,07% 1 0,80% 192.99.8.110
13 0,000 6 2,06% 7 1,33% 7 2,02% 105,99 Kb 0,11% 6 4,80% 207.46.13.93
14 0,000 6 2,06% 8 1,52% 6 1,73% 64,12 Kb 0,07% 1 0,80% 209.209.11.236
15 0,000 6 2,06% 9 1,70% 6 1,73% 67,46 Kb 0,07% 2 1,60% 65.108.46.72
16 0,000 4 1,37% 6 1,14% 4 1,15% 40,70 Kb 0,04% 1 0,80% 161.97.92.73
17 0,000 4 1,37% 6 1,14% 4 1,15% 40,74 Kb 0,04% 1 0,80% 167.114.158.215
18 0,000 4 1,37% 6 1,14% 4 1,15% 40,74 Kb 0,04% 1 0,80% 188.165.241.181
19 0,000 4 1,37% 6 1,14% 4 1,15% 40,70 Kb 0,04% 1 0,80% 192.95.30.71
20 0,000 4 1,37% 6 1,14% 4 1,15% 40,72 Kb 0,04% 1 0,80% 218.188.41.122
21 0,000 4 1,37% 5 0,95% 5 1,44% 553,89 Kb 0,60% 4 3,20% 40.77.167.14
22 0,000 4 1,37% 8 1,52% 4 1,15% 58,19 Kb 0,06% 4 3,20% 5.45.207.88
23 0,000 4 1,37% 6 1,14% 4 1,15% 40,71 Kb 0,04% 1 0,80% 65.21.226.249
24 0,000 4 1,37% 6 1,14% 6 1,73% 56,42 Kb 0,06% 4 3,20% 66.249.70.125
25 0,000 4 1,37% 6 1,14% 4 1,15% 40,71 Kb 0,04% 1 0,80% 92.220.10.100
26 0,000 3 1,03% 8 1,52% 3 0,86% 45,43 Kb 0,05% 3 2,40% 157.55.39.200
27 0,000 3 1,03% 5 0,95% 5 1,44% 851,77 Kb 0,92% 3 2,40% 157.55.39.8
28 0,000 3 1,03% 4 0,76% 3 0,86% 35,37 Kb 0,04% 1 0,80% 167.86.71.242
29 0,000 3 1,03% 4 0,76% 3 0,86% 28,73 Kb 0,03% 1 0,80% 192.99.4.168
30 0,000 3 1,03% 5 0,95% 3 0,86% 49,15 Kb 0,05% 3 2,40% 207.46.13.184
... 11478 29,03% 61 20,96% 198 37,50% 111 31,99% 85,77 Mb 94,61% 52 41,60% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 112 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 0 0,00% 3 0,57% 3 0,86% 9,92 Mb 10,94% 0 0,00% 66.249.69.154
2 0,000 3 1,03% 19 3,60% 8 2,31% 9,33 Mb 10,29% 2 1,60% 95.108.213.13
3 0,000 2 0,69% 4 0,76% 4 1,15% 9,14 Mb 10,08% 2 1,60% 207.46.13.17
4 0,000 0 0,00% 1 0,19% 1 0,29% 9,03 Mb 9,96% 0 0,00% 95.108.213.20
5 0,000 0 0,00% 2 0,38% 1 0,29% 9,02 Mb 9,95% 0 0,00% 66.249.69.150
6 0,000 0 0,00% 1 0,19% 1 0,29% 9,01 Mb 9,94% 0 0,00% 66.249.66.142
7 0,000 0 0,00% 1 0,19% 1 0,29% 9,01 Mb 9,94% 0 0,00% 66.249.70.120
8 0,000 1 0,34% 3 0,57% 3 0,86% 6,57 Mb 7,25% 1 0,80% 66.249.66.59
9 0,000 2 0,69% 3 0,57% 3 0,86% 5,30 Mb 5,85% 2 1,60% 66.249.66.57
10 0,000 1 0,34% 5 0,95% 2 0,58% 2,12 Mb 2,34% 1 0,80% 66.249.66.131
... 37319 94,40% 282 96,91% 486 92,05% 320 92,22% 12,20 Mb 13,46% 117 93,60% Inne