Lista 30 z 238 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 39 12,62% 223 27,16% 119 26,39% 49,50 Mb 50,69% 38 17,92% 216.244.66.230
2 0,000 10 3,24% 10 1,22% 1 0,22% 4,06 Kb 0,00% 1 0,47% 128.90.142.227
3 0,000 10 3,24% 10 1,22% 1 0,22% 4,02 Kb 0,00% 1 0,47% 128.90.21.28
4 0,000 8 2,59% 10 1,22% 8 1,77% 81,00 Kb 0,08% 1 0,47% 192.99.36.61
5 0,000 8 2,59% 10 1,22% 8 1,77% 76,63 Kb 0,08% 1 0,47% 195.191.219.131
6 0,000 7 2,27% 10 1,22% 7 1,55% 69,45 Kb 0,07% 2 0,94% 158.69.22.96
7 0,000 7 2,27% 12 1,46% 8 1,77% 145,84 Kb 0,15% 6 2,83% 66.249.66.74
8 0,000 6 1,94% 8 0,97% 6 1,33% 64,25 Kb 0,06% 2 0,94% 65.21.232.254
9 0,000 6 1,94% 7 0,85% 7 1,55% 814,97 Kb 0,82% 2 0,94% 66.249.70.125
10 0,000 5 1,62% 6 0,73% 5 1,11% 45,58 Kb 0,05% 1 0,47% 65.108.64.210
11 0,000 5 1,62% 7 0,85% 5 1,11% 93,86 Kb 0,09% 5 2,36% 66.249.76.250
12 0,000 5 1,62% 6 0,73% 5 1,11% 109,15 Kb 0,11% 5 2,36% 66.249.76.252
13 0,000 5 1,62% 5 0,61% 5 1,11% 92,47 Kb 0,09% 4 1,89% 66.249.76.254
14 0,000 4 1,29% 5 0,61% 4 0,89% 48,52 Kb 0,05% 1 0,47% 149.202.87.137
15 0,000 4 1,29% 5 0,61% 4 0,89% 43,91 Kb 0,04% 1 0,47% 149.202.87.175
16 0,000 4 1,29% 5 0,61% 4 0,89% 37,15 Kb 0,04% 1 0,47% 164.132.201.57
17 0,000 4 1,29% 6 0,73% 4 0,89% 40,69 Kb 0,04% 2 0,94% 188.165.217.198
18 0,000 4 1,29% 6 0,73% 4 0,89% 40,64 Kb 0,04% 2 0,94% 192.95.30.21
19 0,000 4 1,29% 5 0,61% 4 0,89% 37,14 Kb 0,04% 1 0,47% 192.99.14.159
20 0,000 4 1,29% 4 0,49% 0 0,00% 38,50 Kb 0,04% 1 0,47% 195.154.108.236
21 0,000 4 1,29% 30 3,65% 14 3,10% 2,37 Mb 2,42% 3 1,42% 5.255.231.112
22 0,000 4 1,29% 10 1,22% 6 1,33% 967,74 Kb 0,97% 4 1,89% 66.249.66.76
23 0,000 4 1,29% 8 0,97% 6 1,33% 515,87 Kb 0,52% 4 1,89% 66.249.76.136
24 0,000 4 1,29% 5 0,61% 4 0,89% 43,90 Kb 0,04% 1 0,47% 84.46.255.144
25 0,000 4 1,29% 5 0,61% 4 0,89% 43,88 Kb 0,04% 1 0,47% 94.23.7.188
26 0,000 3 0,97% 6 0,73% 6 1,33% 1,38 Mb 1,41% 3 1,42% 207.46.13.214
27 0,000 3 0,97% 5 0,61% 3 0,67% 50,14 Kb 0,05% 3 1,42% 66.249.66.14
28 0,000 3 0,97% 5 0,61% 3 0,67% 70,26 Kb 0,07% 3 1,42% 66.249.66.44
29 0,000 3 0,97% 8 0,97% 5 1,11% 606,27 Kb 0,61% 3 1,42% 66.249.76.139
30 0,000 2 0,65% 3 0,37% 2 0,44% 20,36 Kb 0,02% 1 0,47% 135.181.213.219
... 22011 44,92% 126 40,78% 376 45,80% 189 41,91% 40,29 Mb 41,27% 108 50,94% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 238 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 39 12,62% 223 27,16% 119 26,39% 49,50 Mb 50,69% 38 17,92% 216.244.66.230
2 0,000 0 0,00% 1 0,12% 1 0,22% 9,03 Mb 9,25% 0 0,00% 213.180.203.44
3 0,000 0 0,00% 1 0,12% 1 0,22% 9,01 Mb 9,23% 0 0,00% 52.167.144.109
4 0,000 0 0,00% 1 0,12% 1 0,22% 9,01 Mb 9,23% 0 0,00% 157.55.39.206
5 0,000 4 1,29% 30 3,65% 14 3,10% 2,37 Mb 2,42% 3 1,42% 5.255.231.112
6 0,000 3 0,97% 6 0,73% 6 1,33% 1,38 Mb 1,41% 3 1,42% 207.46.13.214
7 0,000 4 1,29% 10 1,22% 6 1,33% 967,74 Kb 0,97% 4 1,89% 66.249.66.76
8 0,000 6 1,94% 7 0,85% 7 1,55% 814,97 Kb 0,82% 2 0,94% 66.249.70.125
9 0,000 1 0,32% 2 0,24% 2 0,44% 803,95 Kb 0,80% 1 0,47% 66.249.66.37
10 0,000 0 0,00% 3 0,37% 3 0,67% 799,02 Kb 0,80% 0 0,00% 66.249.76.132
... 36359 74,20% 252 81,55% 537 65,41% 291 64,52% 14,03 Mb 14,37% 161 75,94% Inne