Lista TOP 26 z 26 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 161 56,89% 0,001 2,05 Mb 61,53% /
2 11 3,89% 0,000 52,26 Kb 1,53% /css/style.css
3 4 1,41% 0,000 3,29 Kb 0,10% /images/kwadrat.jpg
4 4 1,41% 0,000 127,92 Kb 3,74% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
5 4 1,41% 0,000 6,08 Kb 0,18% /pic.php
6 3 1,06% 0,000 73,11 Kb 2,14% /images/srodek.jpg
7 3 1,06% 0,000 4,32 Kb 0,13% /panel/
8 2 0,71% 0,000 70,99 Kb 2,08% /images/gora.jpg
9 2 0,71% 0,000 3,01 Kb 0,09% /panel/all.php
10 2 0,71% 0,000 38,10 Kb 1,11% /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
11 2 0,71% 0,000 118,48 Kb 3,47% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
12 2 0,71% 0,000 75,11 Kb 2,20% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
13 1 0,35% 0,000 48,71 Kb 1,43% /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
14 1 0,35% 0,000 30,53 Kb 0,89% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
15 1 0,35% 0,000 44,26 Kb 1,29% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
16 1 0,35% 0,000 510 b 0,01% /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
17 1 0,35% 0,000 64,05 Kb 1,87% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
18 1 0,35% 0,000 20,63 Kb 0,60% /panel/pliki/296wg gmin.pdf
19 1 0,35% 0,000 20,05 Kb 0,59% /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
20 1 0,35% 0,000 34,14 Kb 1,00% /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
21 1 0,35% 0,000 570 b 0,02% /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
22 1 0,35% 0,000 30,28 Kb 0,89% /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
23 1 0,35% 0,000 176,54 Kb 5,17% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
24 1 0,35% 0,000 544 b 0,02% /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
25 1 0,35% 0,000 11,55 Kb 0,34% /panel/pliki/m_291Resize of DSC_5064.jpg
26 1 0,35% 0,000 13,01 Kb 0,38% /panel/pliki/m_957bezpieczne_wakacje_360_300.jpg
Lista 10 z 26 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 161 56,89% 0,001 2,05 Mb 61,53% /
2 1 0,35% 0,000 176,54 Kb 5,17% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
3 4 1,41% 0,000 127,92 Kb 3,74% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
4 2 0,71% 0,000 118,48 Kb 3,47% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
5 2 0,71% 0,000 75,11 Kb 2,20% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
6 3 1,06% 0,000 73,11 Kb 2,14% /images/srodek.jpg
7 2 0,71% 0,000 70,99 Kb 2,08% /images/gora.jpg
8 1 0,35% 0,000 64,05 Kb 1,87% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
9 11 3,89% 0,000 52,26 Kb 1,53% /css/style.css
10 1 0,35% 0,000 48,71 Kb 1,43% /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
Lista 25 z 26 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 161 56,89% 0,001 2,05 Mb 61,53% /
2 4 1,41% 0,000 6,08 Kb 0,18% /pic.php
3 3 1,06% 0,000 4,32 Kb 0,13% /panel/
4 11 3,89% 0,000 52,26 Kb 1,53% /css/style.css
5 2 0,71% 0,000 3,01 Kb 0,09% /panel/all.php
6 4 1,41% 0,000 127,92 Kb 3,74% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
7 4 1,41% 0,000 3,29 Kb 0,10% /images/kwadrat.jpg
8 3 1,06% 0,000 73,11 Kb 2,14% /images/srodek.jpg
9 2 0,71% 0,000 70,99 Kb 2,08% /images/gora.jpg
10 2 0,71% 0,000 38,10 Kb 1,11% /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
11 2 0,71% 0,000 118,48 Kb 3,47% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
12 1 0,35% 0,000 48,71 Kb 1,43% /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
13 1 0,35% 0,000 64,05 Kb 1,87% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
14 1 0,35% 0,000 44,26 Kb 1,29% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
15 1 0,35% 0,000 510 b 0,01% /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
16 1 0,35% 0,000 570 b 0,02% /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
17 1 0,35% 0,000 30,28 Kb 0,89% /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
18 1 0,35% 0,000 176,54 Kb 5,17% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
19 1 0,35% 0,000 544 b 0,02% /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
20 1 0,35% 0,000 11,55 Kb 0,34% /panel/pliki/m_291Resize of DSC_5064.jpg
21 1 0,35% 0,000 13,01 Kb 0,38% /panel/pliki/m_957bezpieczne_wakacje_360_300.jpg
22 2 0,71% 0,000 75,11 Kb 2,20% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
23 1 0,35% 0,000 30,53 Kb 0,89% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
24 1 0,35% 0,000 20,63 Kb 0,60% /panel/pliki/296wg gmin.pdf
25 1 0,35% 0,000 20,05 Kb 0,59% /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls