Lista TOP 29 z 29 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 189 36,56% 0,001 2,33 Mb 12,82% /
2 71 13,73% 0,000 342,30 Kb 1,84% /css/style.css
3 60 11,61% 0,000 2,09 Mb 11,49% /images/gora.jpg
4 58 11,22% 0,000 11,63 Mb 63,93% /images/srodek.jpg
5 8 1,55% 0,000 256,16 Kb 1,37% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
6 5 0,97% 0,000 221,31 Kb 1,19% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
7 2 0,39% 0,000 3,17 Kb 0,02% /panel/
8 2 0,39% 0,000 41,24 Kb 0,22% /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
9 2 0,39% 0,000 104,28 Kb 0,56% /panel/pliki/42BIP_sprawozdanie za I i II polrocze 2009.xls
10 2 0,39% 0,000 93,96 Kb 0,50% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
11 2 0,39% 0,000 59,35 Kb 0,32% /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
12 2 0,39% 0,000 54,19 Kb 0,29% /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
13 2 0,39% 0,000 112,32 Kb 0,60% /panel/pliki/951BIP_sprawozdanie za I i II polrocze_Liczba kontroli 2009.xls
14 1 0,19% 0,000 925 b 0,00% /images/kwadrat.jpg
15 1 0,19% 0,000 1,54 Kb 0,01% /panel/all.php
16 1 0,19% 0,000 534 b 0,00% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
17 1 0,19% 0,000 59,07 Kb 0,32% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
18 1 0,19% 0,000 37,03 Kb 0,20% /panel/pliki/241wniosek.doc
19 1 0,19% 0,000 64,13 Kb 0,34% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
20 1 0,19% 0,000 33,06 Kb 0,18% /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
21 1 0,19% 0,000 24,05 Kb 0,13% /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
22 1 0,19% 0,000 37,55 Kb 0,20% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
23 1 0,19% 0,000 33,06 Kb 0,18% /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
24 1 0,19% 0,000 30,35 Kb 0,16% /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
25 1 0,19% 0,000 176,78 Kb 0,95% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
26 1 0,19% 0,000 526 b 0,00% /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
27 1 0,19% 0,000 47,14 Kb 0,25% /panel/pliki/940739OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
28 1 0,19% 0,000 11,63 Kb 0,06% /panel/pliki/m_291Resize of DSC_5064.jpg
29 1 0,19% 0,000 1,63 Kb 0,01% /pic.php
Lista 10 z 29 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 58 11,22% 0,000 11,63 Mb 63,93% /images/srodek.jpg
2 189 36,56% 0,001 2,33 Mb 12,82% /
3 60 11,61% 0,000 2,09 Mb 11,49% /images/gora.jpg
4 71 13,73% 0,000 342,30 Kb 1,84% /css/style.css
5 8 1,55% 0,000 256,16 Kb 1,37% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
6 5 0,97% 0,000 221,31 Kb 1,19% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
7 1 0,19% 0,000 176,78 Kb 0,95% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
8 2 0,39% 0,000 112,32 Kb 0,60% /panel/pliki/951BIP_sprawozdanie za I i II polrocze_Liczba kontroli 2009.xls
9 2 0,39% 0,000 104,28 Kb 0,56% /panel/pliki/42BIP_sprawozdanie za I i II polrocze 2009.xls
10 2 0,39% 0,000 93,96 Kb 0,50% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
Lista 25 z 29 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 189 36,56% 0,001 2,33 Mb 12,82% /
2 71 13,73% 0,000 342,30 Kb 1,84% /css/style.css
3 60 11,61% 0,000 2,09 Mb 11,49% /images/gora.jpg
4 8 1,55% 0,000 256,16 Kb 1,37% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
5 58 11,22% 0,000 11,63 Mb 63,93% /images/srodek.jpg
6 2 0,39% 0,000 3,17 Kb 0,02% /panel/
7 1 0,19% 0,000 1,63 Kb 0,01% /pic.php
8 5 0,97% 0,000 221,31 Kb 1,19% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
9 1 0,19% 0,000 1,54 Kb 0,01% /panel/all.php
10 2 0,39% 0,000 41,24 Kb 0,22% /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
11 2 0,39% 0,000 93,96 Kb 0,50% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
12 2 0,39% 0,000 54,19 Kb 0,29% /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
13 1 0,19% 0,000 925 b 0,00% /images/kwadrat.jpg
14 1 0,19% 0,000 534 b 0,00% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
15 1 0,19% 0,000 59,07 Kb 0,32% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
16 1 0,19% 0,000 37,03 Kb 0,20% /panel/pliki/241wniosek.doc
17 1 0,19% 0,000 64,13 Kb 0,34% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
18 1 0,19% 0,000 24,05 Kb 0,13% /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
19 1 0,19% 0,000 37,55 Kb 0,20% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
20 1 0,19% 0,000 33,06 Kb 0,18% /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
21 1 0,19% 0,000 176,78 Kb 0,95% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
22 1 0,19% 0,000 526 b 0,00% /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
23 1 0,19% 0,000 47,14 Kb 0,25% /panel/pliki/940739OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
24 2 0,39% 0,000 104,28 Kb 0,56% /panel/pliki/42BIP_sprawozdanie za I i II polrocze 2009.xls
25 2 0,39% 0,000 59,35 Kb 0,32% /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls