Lista TOP 30 z 47 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 181 31,31% 0,001 1,71 Mb 1,86% /
2 49 8,48% 0,000 271,98 Kb 0,29% /css/style.css
3 5 0,87% 0,000 69,17 Mb 75,37% /panel/pliki/455przetarg2.pdf
4 3 0,52% 0,000 132,94 Kb 0,14% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
5 3 0,52% 0,000 141,52 Kb 0,15% /panel/pliki/940739OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
6 2 0,35% 0,000 114,02 Kb 0,12% /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
7 2 0,35% 0,000 1,45 Mb 1,58% /panel/pliki/142ogloszenie o udzieleniu zamowienia00036.pdf
8 2 0,35% 0,000 68,70 Kb 0,07% /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
9 2 0,35% 0,000 74,30 Kb 0,08% /panel/pliki/241wniosek.doc
10 2 0,35% 0,000 68,17 Kb 0,07% /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
11 2 0,35% 0,000 41,28 Kb 0,04% /panel/pliki/296wg gmin.pdf
12 2 0,35% 0,000 64,20 Kb 0,07% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
13 2 0,35% 0,000 74,27 Kb 0,08% /panel/pliki/468Zalacznik nr 1cz1_II_pol_2008.pdf
14 2 0,35% 0,000 353,19 Kb 0,38% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
15 2 0,35% 0,000 106,18 Kb 0,11% /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
16 2 0,35% 0,000 815,67 Kb 0,87% /panel/pliki/800Uniewaznienie przetargu00031.pdf
17 2 0,35% 0,000 54,24 Kb 0,06% /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
18 2 0,35% 0,000 972,88 Kb 1,04% /panel/pliki/999zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty00035.pdf
19 1 0,17% 0,000 35,64 Kb 0,04% /images/gora.jpg
20 1 0,17% 0,000 989 b 0,00% /images/kwadrat.jpg
21 1 0,17% 0,000 205,34 Kb 0,22% /images/srodek.jpg
22 1 0,17% 0,000 1,58 Kb 0,00% /panel/
23 1 0,17% 0,000 1,59 Kb 0,00% /panel/all.php
24 1 0,17% 0,000 30,58 Kb 0,03% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
25 1 0,17% 0,000 13,97 Mb 15,23% /panel/pliki/135Przetarg.pdf
26 1 0,17% 0,000 37,58 Kb 0,04% /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
27 1 0,17% 0,000 31,59 Kb 0,03% /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
28 1 0,17% 0,000 59,09 Kb 0,06% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
29 1 0,17% 0,000 64,08 Kb 0,07% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
30 1 0,17% 0,000 33,10 Kb 0,04% /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 47 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 5 0,87% 0,000 69,17 Mb 75,37% /panel/pliki/455przetarg2.pdf
2 1 0,17% 0,000 13,97 Mb 15,23% /panel/pliki/135Przetarg.pdf
3 181 31,31% 0,001 1,71 Mb 1,86% /
4 2 0,35% 0,000 1,45 Mb 1,58% /panel/pliki/142ogloszenie o udzieleniu zamowienia00036.pdf
5 2 0,35% 0,000 972,88 Kb 1,04% /panel/pliki/999zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty00035.pdf
6 2 0,35% 0,000 815,67 Kb 0,87% /panel/pliki/800Uniewaznienie przetargu00031.pdf
7 2 0,35% 0,000 353,19 Kb 0,38% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
8 49 8,48% 0,000 271,98 Kb 0,29% /css/style.css
9 1 0,17% 0,000 205,34 Kb 0,22% /images/srodek.jpg
10 3 0,52% 0,000 141,52 Kb 0,15% /panel/pliki/940739OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
Lista 25 z 47 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 181 31,31% 0,001 1,71 Mb 1,86% /
2 49 8,48% 0,000 271,98 Kb 0,29% /css/style.css
3 5 0,87% 0,000 69,17 Mb 75,37% /panel/pliki/455przetarg2.pdf
4 1 0,17% 0,000 1,58 Kb 0,00% /panel/
5 1 0,17% 0,000 1,59 Kb 0,00% /panel/all.php
6 1 0,17% 0,000 1,60 Kb 0,00% /pic.php
7 2 0,35% 0,000 972,88 Kb 1,04% /panel/pliki/999zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty00035.pdf
8 2 0,35% 0,000 815,67 Kb 0,87% /panel/pliki/800Uniewaznienie przetargu00031.pdf
9 3 0,52% 0,000 141,52 Kb 0,15% /panel/pliki/940739OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
10 3 0,52% 0,000 132,94 Kb 0,14% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
11 2 0,35% 0,000 114,02 Kb 0,12% /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
12 2 0,35% 0,000 1,45 Mb 1,58% /panel/pliki/142ogloszenie o udzieleniu zamowienia00036.pdf
13 2 0,35% 0,000 68,70 Kb 0,07% /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
14 2 0,35% 0,000 74,30 Kb 0,08% /panel/pliki/241wniosek.doc
15 2 0,35% 0,000 68,17 Kb 0,07% /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
16 2 0,35% 0,000 41,28 Kb 0,04% /panel/pliki/296wg gmin.pdf
17 2 0,35% 0,000 353,19 Kb 0,38% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
18 2 0,35% 0,000 106,18 Kb 0,11% /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
19 2 0,35% 0,000 54,24 Kb 0,06% /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
20 1 0,17% 0,000 13,97 Mb 15,23% /panel/pliki/135Przetarg.pdf
21 2 0,35% 0,000 64,20 Kb 0,07% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
22 2 0,35% 0,000 74,27 Kb 0,08% /panel/pliki/468Zalacznik nr 1cz1_II_pol_2008.pdf
23 1 0,17% 0,000 205,34 Kb 0,22% /images/srodek.jpg
24 1 0,17% 0,000 35,64 Kb 0,04% /images/gora.jpg
25 1 0,17% 0,000 989 b 0,00% /images/kwadrat.jpg