Lista TOP 28 z 28 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 118 42,14% 0,000 1,29 Mb 30,96% /
2 10 3,57% 0,000 54,43 Kb 1,27% /css/style.css
3 8 2,86% 0,000 256,91 Kb 6,02% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
4 4 1,43% 0,000 177,34 Kb 4,15% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
5 4 1,43% 0,000 137,11 Kb 3,21% /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
6 3 1,07% 0,000 92,26 Kb 2,16% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
7 2 0,71% 0,000 118,42 Kb 2,77% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
8 2 0,71% 0,000 68,68 Kb 1,61% /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
9 2 0,71% 0,000 187,32 Kb 4,39% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
10 2 0,71% 0,000 377,96 Kb 8,85% /panel/pliki/692str_inter_KPPSP.jpg
11 2 0,71% 0,000 47,83 Kb 1,12% /panel/pliki/940739OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
12 2 0,71% 0,000 54,55 Kb 1,28% /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
13 2 0,71% 0,000 3,41 Kb 0,08% /pic.php
14 1 0,36% 0,000 35,58 Kb 0,83% /images/gora.jpg
15 1 0,36% 0,000 1,76 Kb 0,04% /panel/
16 1 0,36% 0,000 34,54 Kb 0,81% /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
17 1 0,36% 0,000 37,24 Kb 0,87% /panel/pliki/241wniosek.doc
18 1 0,36% 0,000 64,25 Kb 1,50% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
19 1 0,36% 0,000 102,46 Kb 2,40% /panel/pliki/291Resize of DSC_5064.jpg
20 1 0,36% 0,000 20,83 Kb 0,49% /panel/pliki/296wg gmin.pdf
21 1 0,36% 0,000 74,28 Kb 1,74% /panel/pliki/442Resize of logotyp_ostateczny.jpg
22 1 0,36% 0,000 37,76 Kb 0,88% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
23 1 0,36% 0,000 33,27 Kb 0,78% /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
24 1 0,36% 0,000 30,48 Kb 0,71% /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
25 1 0,36% 0,000 29,75 Kb 0,70% /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
26 1 0,36% 0,000 176,77 Kb 4,14% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
27 1 0,36% 0,000 53,27 Kb 1,25% /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
28 1 0,36% 0,000 140,63 Kb 3,29% /panel/pliki/957bezpieczne_wakacje_360_300.jpg
Lista 10 z 28 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 118 42,14% 0,000 1,29 Mb 30,96% /
2 2 0,71% 0,000 377,96 Kb 8,85% /panel/pliki/692str_inter_KPPSP.jpg
3 8 2,86% 0,000 256,91 Kb 6,02% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
4 2 0,71% 0,000 187,32 Kb 4,39% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
5 4 1,43% 0,000 177,34 Kb 4,15% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
6 1 0,36% 0,000 176,77 Kb 4,14% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
7 1 0,36% 0,000 140,63 Kb 3,29% /panel/pliki/957bezpieczne_wakacje_360_300.jpg
8 4 1,43% 0,000 137,11 Kb 3,21% /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
9 2 0,71% 0,000 118,42 Kb 2,77% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
10 1 0,36% 0,000 102,46 Kb 2,40% /panel/pliki/291Resize of DSC_5064.jpg
Lista 25 z 28 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 118 42,14% 0,000 1,29 Mb 30,96% /
2 2 0,71% 0,000 3,41 Kb 0,08% /pic.php
3 10 3,57% 0,000 54,43 Kb 1,27% /css/style.css
4 8 2,86% 0,000 256,91 Kb 6,02% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
5 1 0,36% 0,000 1,76 Kb 0,04% /panel/
6 2 0,71% 0,000 377,96 Kb 8,85% /panel/pliki/692str_inter_KPPSP.jpg
7 4 1,43% 0,000 177,34 Kb 4,15% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
8 4 1,43% 0,000 137,11 Kb 3,21% /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
9 3 1,07% 0,000 92,26 Kb 2,16% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
10 2 0,71% 0,000 68,68 Kb 1,61% /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
11 2 0,71% 0,000 118,42 Kb 2,77% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
12 2 0,71% 0,000 187,32 Kb 4,39% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
13 1 0,36% 0,000 35,58 Kb 0,83% /images/gora.jpg
14 1 0,36% 0,000 37,24 Kb 0,87% /panel/pliki/241wniosek.doc
15 1 0,36% 0,000 64,25 Kb 1,50% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
16 1 0,36% 0,000 74,28 Kb 1,74% /panel/pliki/442Resize of logotyp_ostateczny.jpg
17 1 0,36% 0,000 33,27 Kb 0,78% /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
18 1 0,36% 0,000 30,48 Kb 0,71% /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
19 1 0,36% 0,000 176,77 Kb 4,14% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
20 2 0,71% 0,000 47,83 Kb 1,12% /panel/pliki/940739OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
21 2 0,71% 0,000 54,55 Kb 1,28% /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
22 1 0,36% 0,000 34,54 Kb 0,81% /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
23 1 0,36% 0,000 102,46 Kb 2,40% /panel/pliki/291Resize of DSC_5064.jpg
24 1 0,36% 0,000 20,83 Kb 0,49% /panel/pliki/296wg gmin.pdf
25 1 0,36% 0,000 37,76 Kb 0,88% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc