Lista TOP 30 z 51 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 360 56,69% 0,002 3,68 Mb 12,99% /
2 12 1,89% 0,000 73,76 Kb 0,25% /css/style.css
3 6 0,94% 0,000 1,12 Mb 3,94% /panel/pliki/54Inf2.pdf
4 3 0,47% 0,000 5,34 Kb 0,02% /panel/
5 3 0,47% 0,000 1,46 Mb 5,15% /panel/pliki/60012 Osoby korzystajace z funduszu socjalnego_klauzula.pdf
6 3 0,47% 0,000 2,27 Mb 8,02% /panel/pliki/601wybor oferty najkorzystniejszej.pdf
7 3 0,47% 0,000 417,60 Kb 1,44% /panel/pliki/9031 Kandydat do sluzby_klauzula.pdf
8 3 0,47% 0,000 1,49 Mb 5,28% /panel/pliki/90711 osoby skladajace skargi i wniosk_klauzula.pdf
9 3 0,47% 0,000 272,71 Kb 0,94% /panel/pliki/932Inf1.pdf
10 3 0,47% 0,000 1,46 Mb 5,14% /panel/pliki/9513 Przyznawanie odznaczen_klauzula.pdf
11 2 0,31% 0,000 63,67 Kb 0,22% /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
12 2 0,31% 0,000 205,04 Kb 0,71% /panel/pliki/291Resize of DSC_5064.jpg
13 2 0,31% 0,000 1,01 Mb 3,56% /panel/pliki/35515 Dane osobowe pozyskiwane od osoby, ktorej dotycza (art.13 RODO)_klauzula.pdf
14 2 0,31% 0,000 685,32 Kb 2,36% /panel/pliki/387klauzula infor. udzial w akcjach.pdf
15 2 0,31% 0,000 68,53 Kb 0,24% /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
16 2 0,31% 0,000 1,00 Mb 3,55% /panel/pliki/47916 Osoby, ktorych dane zbierane sa z innych xrodel(art.14)_klauzula.pdf
17 2 0,31% 0,000 1,60 Mb 5,66% /panel/pliki/626Wybor oferty najkorzystniejszej.pdf
18 2 0,31% 0,000 75,65 Kb 0,26% /panel/pliki/671Zalacznik nr 3 oswiadczenie wykonawcy wykluczenie.docx
19 2 0,31% 0,000 1,70 Mb 5,99% /panel/pliki/846Zapytanie z dnia 26.10.2020 r. wraz z udzielona odpowiedzia.pdf
20 2 0,31% 0,000 876,23 Kb 3,02% /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
21 2 0,31% 0,000 1016,22 Kb 3,51% /panel/pliki/8958 Kontrachenci, osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza, swiadczace uslugi_klauzula.pdf
22 2 0,31% 0,000 3,39 Kb 0,01% /pic.php
23 1 0,16% 0,000 1,69 Kb 0,01% /panel/all.php
24 1 0,16% 0,000 35,39 Kb 0,12% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
25 1 0,16% 0,000 407,81 Kb 1,41% /panel/pliki/1753 Pracownicy cywilni_klauzula.pdf
26 1 0,16% 0,000 514,76 Kb 1,78% /panel/pliki/18010 uczestnicy konkursow i zawodow_klauzula.pdf
27 1 0,16% 0,000 34,40 Kb 0,12% /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
28 1 0,16% 0,000 435,08 Kb 1,50% /panel/pliki/205klauzula infor. uczestnicy zawodow.pdf
29 1 0,16% 0,000 417,27 Kb 1,44% /panel/pliki/2072 Kandydat do pracy_klauzula.pdf
30 1 0,16% 0,000 315,44 Kb 1,09% /panel/pliki/238Inf3.pdf
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 51 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 360 56,69% 0,002 3,68 Mb 12,99% /
2 3 0,47% 0,000 2,27 Mb 8,02% /panel/pliki/601wybor oferty najkorzystniejszej.pdf
3 2 0,31% 0,000 1,70 Mb 5,99% /panel/pliki/846Zapytanie z dnia 26.10.2020 r. wraz z udzielona odpowiedzia.pdf
4 2 0,31% 0,000 1,60 Mb 5,66% /panel/pliki/626Wybor oferty najkorzystniejszej.pdf
5 3 0,47% 0,000 1,49 Mb 5,28% /panel/pliki/90711 osoby skladajace skargi i wniosk_klauzula.pdf
6 3 0,47% 0,000 1,46 Mb 5,15% /panel/pliki/60012 Osoby korzystajace z funduszu socjalnego_klauzula.pdf
7 3 0,47% 0,000 1,46 Mb 5,14% /panel/pliki/9513 Przyznawanie odznaczen_klauzula.pdf
8 6 0,94% 0,000 1,12 Mb 3,94% /panel/pliki/54Inf2.pdf
9 2 0,31% 0,000 1,01 Mb 3,56% /panel/pliki/35515 Dane osobowe pozyskiwane od osoby, ktorej dotycza (art.13 RODO)_klauzula.pdf
10 2 0,31% 0,000 1,00 Mb 3,55% /panel/pliki/47916 Osoby, ktorych dane zbierane sa z innych xrodel(art.14)_klauzula.pdf
Lista 25 z 51 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 360 56,69% 0,002 3,68 Mb 12,99% /
2 12 1,89% 0,000 73,76 Kb 0,25% /css/style.css
3 3 0,47% 0,000 5,34 Kb 0,02% /panel/
4 2 0,31% 0,000 3,39 Kb 0,01% /pic.php
5 6 0,94% 0,000 1,12 Mb 3,94% /panel/pliki/54Inf2.pdf
6 3 0,47% 0,000 1,49 Mb 5,28% /panel/pliki/90711 osoby skladajace skargi i wniosk_klauzula.pdf
7 3 0,47% 0,000 1,46 Mb 5,15% /panel/pliki/60012 Osoby korzystajace z funduszu socjalnego_klauzula.pdf
8 1 0,16% 0,000 1,69 Kb 0,01% /panel/all.php
9 2 0,31% 0,000 876,23 Kb 3,02% /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
10 2 0,31% 0,000 1,01 Mb 3,56% /panel/pliki/35515 Dane osobowe pozyskiwane od osoby, ktorej dotycza (art.13 RODO)_klauzula.pdf
11 3 0,47% 0,000 2,27 Mb 8,02% /panel/pliki/601wybor oferty najkorzystniejszej.pdf
12 3 0,47% 0,000 272,71 Kb 0,94% /panel/pliki/932Inf1.pdf
13 3 0,47% 0,000 417,60 Kb 1,44% /panel/pliki/9031 Kandydat do sluzby_klauzula.pdf
14 3 0,47% 0,000 1,46 Mb 5,14% /panel/pliki/9513 Przyznawanie odznaczen_klauzula.pdf
15 2 0,31% 0,000 1,70 Mb 5,99% /panel/pliki/846Zapytanie z dnia 26.10.2020 r. wraz z udzielona odpowiedzia.pdf
16 2 0,31% 0,000 75,65 Kb 0,26% /panel/pliki/671Zalacznik nr 3 oswiadczenie wykonawcy wykluczenie.docx
17 2 0,31% 0,000 1016,22 Kb 3,51% /panel/pliki/8958 Kontrachenci, osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza, swiadczace uslugi_klauzula.pdf
18 1 0,16% 0,000 514,76 Kb 1,78% /panel/pliki/18010 uczestnicy konkursow i zawodow_klauzula.pdf
19 2 0,31% 0,000 205,04 Kb 0,71% /panel/pliki/291Resize of DSC_5064.jpg
20 2 0,31% 0,000 1,60 Mb 5,66% /panel/pliki/626Wybor oferty najkorzystniejszej.pdf
21 1 0,16% 0,000 98,36 Kb 0,34% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
22 1 0,16% 0,000 181,62 Kb 0,63% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
23 1 0,16% 0,000 417,27 Kb 1,44% /panel/pliki/2072 Kandydat do pracy_klauzula.pdf
24 1 0,16% 0,000 35,39 Kb 0,12% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
25 2 0,31% 0,000 63,67 Kb 0,22% /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls