Lista TOP 30 z 41 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 262 47,90% 0,001 2,90 Mb 6,09% /
2 10 1,83% 0,000 433,28 Kb 0,89% /panel/pliki/9031 Kandydat do sluzby_klauzula.pdf
3 7 1,28% 0,000 34,99 Kb 0,07% /css/style.css
4 4 0,73% 0,000 136,82 Kb 0,28% /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
5 3 0,55% 0,000 192,58 Kb 0,39% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
6 3 0,55% 0,000 27,08 Mb 56,85% /panel/pliki/446Regulamin_organizacyjny_KPPSP Przysucha.pdf
7 2 0,37% 0,000 88,82 Kb 0,18% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
8 2 0,37% 0,000 48,37 Kb 0,10% /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
9 2 0,37% 0,000 383,99 Kb 0,79% /panel/pliki/54Inf2.pdf
10 2 0,37% 0,000 65,47 Kb 0,13% /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
11 2 0,37% 0,000 1018,06 Kb 2,09% /panel/pliki/77514 Organizacja urczystosci_klauzula.pdf
12 2 0,37% 0,000 876,07 Kb 1,80% /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
13 2 0,37% 0,000 8,18 Kb 0,02% /pic.php
14 1 0,18% 0,000 35,89 Kb 0,07% /images/gora.jpg
15 1 0,18% 0,000 205,88 Kb 0,42% /images/srodek.jpg
16 1 0,18% 0,000 1,84 Kb 0,00% /panel/all.php
17 1 0,18% 0,000 769,89 Kb 1,58% /panel/pliki/137UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.pdf
18 1 0,18% 0,000 407,12 Kb 0,83% /panel/pliki/1753 Pracownicy cywilni_klauzula.pdf
19 1 0,18% 0,000 34,49 Kb 0,07% /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
20 1 0,18% 0,000 435,02 Kb 0,89% /panel/pliki/205klauzula infor. uczestnicy zawodow.pdf
21 1 0,18% 0,000 412,56 Kb 0,85% /panel/pliki/2072 Kandydat do pracy_klauzula.pdf
22 1 0,18% 0,000 315,96 Kb 0,65% /panel/pliki/238Inf3.pdf
23 1 0,18% 0,000 32,32 Kb 0,07% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
24 1 0,18% 0,000 20,17 Kb 0,04% /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
25 1 0,18% 0,000 476,26 Kb 0,98% /panel/pliki/375Ogloszenie o zamowieniu1.pdf
26 1 0,18% 0,000 433,52 Kb 0,89% /panel/pliki/433klauzula infor. osoby skladajace skargi i wnioski.pdf
27 1 0,18% 0,000 74,34 Kb 0,15% /panel/pliki/442Resize of logotyp_ostateczny.jpg
28 1 0,18% 0,000 418,44 Kb 0,86% /panel/pliki/4467 Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze_klauzula.pdf
29 1 0,18% 0,000 34,41 Kb 0,07% /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
30 1 0,18% 0,000 496,01 Kb 1,02% /panel/pliki/60012 Osoby korzystajace z funduszu socjalnego_klauzula.pdf
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 41 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3 0,55% 0,000 27,08 Mb 56,85% /panel/pliki/446Regulamin_organizacyjny_KPPSP Przysucha.pdf
2 1 0,18% 0,000 5,96 Mb 12,51% /panel/pliki/603SIWZ.7z
3 262 47,90% 0,001 2,90 Mb 6,09% /
4 2 0,37% 0,000 1018,06 Kb 2,09% /panel/pliki/77514 Organizacja urczystosci_klauzula.pdf
5 2 0,37% 0,000 876,07 Kb 1,80% /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
6 1 0,18% 0,000 769,89 Kb 1,58% /panel/pliki/137UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.pdf
7 1 0,18% 0,000 570,94 Kb 1,17% /panel/pliki/811Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf
8 1 0,18% 0,000 513,09 Kb 1,05% /panel/pliki/9069 Uczestnicy narad, konferencji i szkolenia_klauzula.pdf
9 1 0,18% 0,000 508,21 Kb 1,04% /panel/pliki/8958 Kontrachenci, osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza, swiadczace uslugi_klauzula.pdf
10 1 0,18% 0,000 502,34 Kb 1,03% /panel/pliki/9513 Przyznawanie odznaczen_klauzula.pdf
Lista 25 z 41 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 262 47,90% 0,001 2,90 Mb 6,09% /
2 3 0,55% 0,000 27,08 Mb 56,85% /panel/pliki/446Regulamin_organizacyjny_KPPSP Przysucha.pdf
3 2 0,37% 0,000 8,18 Kb 0,02% /pic.php
4 10 1,83% 0,000 433,28 Kb 0,89% /panel/pliki/9031 Kandydat do sluzby_klauzula.pdf
5 1 0,18% 0,000 1,84 Kb 0,00% /panel/all.php
6 2 0,37% 0,000 65,47 Kb 0,13% /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
7 2 0,37% 0,000 383,99 Kb 0,79% /panel/pliki/54Inf2.pdf
8 2 0,37% 0,000 876,07 Kb 1,80% /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
9 1 0,18% 0,000 502,34 Kb 1,03% /panel/pliki/9513 Przyznawanie odznaczen_klauzula.pdf
10 1 0,18% 0,000 513,09 Kb 1,05% /panel/pliki/9069 Uczestnicy narad, konferencji i szkolenia_klauzula.pdf
11 1 0,18% 0,000 570,94 Kb 1,17% /panel/pliki/811Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf
12 1 0,18% 0,000 43,76 Kb 0,09% /panel/pliki/8Zalacznik nr 2_II_pol_2008.pdf
13 7 1,28% 0,000 34,99 Kb 0,07% /css/style.css
14 4 0,73% 0,000 136,82 Kb 0,28% /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
15 2 0,37% 0,000 1018,06 Kb 2,09% /panel/pliki/77514 Organizacja urczystosci_klauzula.pdf
16 3 0,55% 0,000 192,58 Kb 0,39% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
17 1 0,18% 0,000 5,96 Mb 12,51% /panel/pliki/603SIWZ.7z
18 1 0,18% 0,000 769,89 Kb 1,58% /panel/pliki/137UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.pdf
19 1 0,18% 0,000 32,32 Kb 0,07% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
20 1 0,18% 0,000 74,34 Kb 0,15% /panel/pliki/442Resize of logotyp_ostateczny.jpg
21 1 0,18% 0,000 418,44 Kb 0,86% /panel/pliki/4467 Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze_klauzula.pdf
22 1 0,18% 0,000 34,41 Kb 0,07% /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
23 1 0,18% 0,000 496,01 Kb 1,02% /panel/pliki/60012 Osoby korzystajace z funduszu socjalnego_klauzula.pdf
24 1 0,18% 0,000 476,26 Kb 0,98% /panel/pliki/375Ogloszenie o zamowieniu1.pdf
25 1 0,18% 0,000 348,46 Kb 0,71% /panel/pliki/720monitoring_pojazdy i obiekty.pdf