Lista TOP 30 z 51 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 220 46,22% 0,001 2,33 Mb 7,59% /
2 12 2,52% 0,000 74,72 Kb 0,24% /css/style.css
3 7 1,47% 0,000 1,51 Mb 4,91% /panel/pliki/137UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.pdf
4 3 0,63% 0,000 5,04 Kb 0,02% /panel/
5 3 0,63% 0,000 947,32 Kb 3,01% /panel/pliki/238Inf3.pdf
6 3 0,63% 0,000 1,39 Mb 4,54% /panel/pliki/375Ogloszenie o zamowieniu1.pdf
7 3 0,63% 0,000 1,20 Mb 3,92% /panel/pliki/394 Strazacy_klauzula.pdf
8 3 0,63% 0,000 2,30 Mb 7,48% /panel/pliki/648Zapytanie z dn. 17.06.2020 wraz z udzielona odpowiedzia..pdf
9 2 0,42% 0,000 118,47 Kb 0,38% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
10 2 0,42% 0,000 41,58 Kb 0,13% /panel/pliki/296wg gmin.pdf
11 2 0,42% 0,000 1,00 Mb 3,26% /panel/pliki/35515 Dane osobowe pozyskiwane od osoby, ktorej dotycza (art.13 RODO)_klauzula.pdf
12 2 0,42% 0,000 79,99 Kb 0,25% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
13 2 0,42% 0,000 187,31 Kb 0,60% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
14 2 0,42% 0,000 695,92 Kb 2,21% /panel/pliki/720monitoring_pojazdy i obiekty.pdf
15 2 0,42% 0,000 875,89 Kb 2,79% /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
16 2 0,42% 0,000 1022,94 Kb 3,25% /panel/pliki/8958 Kontrachenci, osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza, swiadczace uslugi_klauzula.pdf
17 2 0,42% 0,000 54,33 Kb 0,17% /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
18 1 0,21% 0,000 1,75 Kb 0,01% /panel/all.php
19 1 0,21% 0,000 832,45 Kb 2,65% /panel/pliki/110Informacja z otwarcia ofert.pdf
20 1 0,21% 0,000 509,39 Kb 1,62% /panel/pliki/18010 uczestnicy konkursow i zawodow_klauzula.pdf
21 1 0,21% 0,000 412,56 Kb 1,31% /panel/pliki/2072 Kandydat do pracy_klauzula.pdf
22 1 0,21% 0,000 31,69 Kb 0,10% /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
23 1 0,21% 0,000 44,41 Kb 0,14% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
24 1 0,21% 0,000 34,23 Kb 0,11% /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
25 1 0,21% 0,000 68,90 Kb 0,22% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
26 1 0,21% 0,000 32,29 Kb 0,10% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
27 1 0,21% 0,000 24,84 Kb 0,08% /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
28 1 0,21% 0,000 24,18 Kb 0,08% /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
29 1 0,21% 0,000 20,69 Kb 0,07% /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
30 1 0,21% 0,000 74,34 Kb 0,24% /panel/pliki/442Resize of logotyp_ostateczny.jpg
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 51 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1 0,21% 0,000 9,03 Mb 29,41% /panel/pliki/446Regulamin_organizacyjny_KPPSP Przysucha.pdf
2 220 46,22% 0,001 2,33 Mb 7,59% /
3 3 0,63% 0,000 2,30 Mb 7,48% /panel/pliki/648Zapytanie z dn. 17.06.2020 wraz z udzielona odpowiedzia..pdf
4 7 1,47% 0,000 1,51 Mb 4,91% /panel/pliki/137UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.pdf
5 3 0,63% 0,000 1,39 Mb 4,54% /panel/pliki/375Ogloszenie o zamowieniu1.pdf
6 3 0,63% 0,000 1,20 Mb 3,92% /panel/pliki/394 Strazacy_klauzula.pdf
7 2 0,42% 0,000 1,00 Mb 3,26% /panel/pliki/35515 Dane osobowe pozyskiwane od osoby, ktorej dotycza (art.13 RODO)_klauzula.pdf
8 2 0,42% 0,000 1022,94 Kb 3,25% /panel/pliki/8958 Kontrachenci, osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza, swiadczace uslugi_klauzula.pdf
9 3 0,63% 0,000 947,32 Kb 3,01% /panel/pliki/238Inf3.pdf
10 2 0,42% 0,000 875,89 Kb 2,79% /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
Lista 25 z 51 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 220 46,22% 0,001 2,33 Mb 7,59% /
2 12 2,52% 0,000 74,72 Kb 0,24% /css/style.css
3 3 0,63% 0,000 5,04 Kb 0,02% /panel/
4 1 0,21% 0,000 9,03 Mb 29,41% /panel/pliki/446Regulamin_organizacyjny_KPPSP Przysucha.pdf
5 1 0,21% 0,000 1,76 Kb 0,01% /pic.php
6 3 0,63% 0,000 1,20 Mb 3,92% /panel/pliki/394 Strazacy_klauzula.pdf
7 2 0,42% 0,000 875,89 Kb 2,79% /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
8 1 0,21% 0,000 1,75 Kb 0,01% /panel/all.php
9 2 0,42% 0,000 79,99 Kb 0,25% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
10 7 1,47% 0,000 1,51 Mb 4,91% /panel/pliki/137UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA.pdf
11 3 0,63% 0,000 2,30 Mb 7,48% /panel/pliki/648Zapytanie z dn. 17.06.2020 wraz z udzielona odpowiedzia..pdf
12 3 0,63% 0,000 1,39 Mb 4,54% /panel/pliki/375Ogloszenie o zamowieniu1.pdf
13 2 0,42% 0,000 1022,94 Kb 3,25% /panel/pliki/8958 Kontrachenci, osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza, swiadczace uslugi_klauzula.pdf
14 1 0,21% 0,000 513,82 Kb 1,63% /panel/pliki/90711 osoby skladajace skargi i wniosk_klauzula.pdf
15 1 0,21% 0,000 68,90 Kb 0,22% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
16 1 0,21% 0,000 24,84 Kb 0,08% /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
17 1 0,21% 0,000 194,61 Kb 0,62% /panel/pliki/54Inf2.pdf
18 1 0,21% 0,000 501,71 Kb 1,60% /panel/pliki/60012 Osoby korzystajace z funduszu socjalnego_klauzula.pdf
19 1 0,21% 0,000 41,94 Kb 0,13% /panel/pliki/468Zalacznik nr 1cz1_II_pol_2008.pdf
20 1 0,21% 0,000 95,74 Kb 0,30% /panel/pliki/932Inf1.pdf
21 3 0,63% 0,000 947,32 Kb 3,01% /panel/pliki/238Inf3.pdf
22 2 0,42% 0,000 1,00 Mb 3,26% /panel/pliki/35515 Dane osobowe pozyskiwane od osoby, ktorej dotycza (art.13 RODO)_klauzula.pdf
23 2 0,42% 0,000 118,47 Kb 0,38% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
24 2 0,42% 0,000 54,33 Kb 0,17% /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
25 2 0,42% 0,000 695,92 Kb 2,21% /panel/pliki/720monitoring_pojazdy i obiekty.pdf