Lista TOP 30 z 73 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 302 45,28% 0,002 3,61 Mb 6,44% /
2 14 2,10% 0,000 84,94 Kb 0,15% /css/style.css
3 9 1,35% 0,000 209,18 Kb 0,36% /panel/pliki/515zal. nr.7 osw.gr.kap..docx
4 4 0,60% 0,000 535,97 Kb 0,93% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
5 4 0,60% 0,000 2,00 Mb 3,57% /panel/pliki/8958 Kontrachenci, osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza, swiadczace uslugi_klauzula.pdf
6 4 0,60% 0,000 379,90 Kb 0,66% /panel/pliki/932Inf1.pdf
7 4 0,60% 0,000 52,64 Kb 0,09% /panel/pliki/m_957bezpieczne_wakacje_360_300.jpg
8 3 0,45% 0,000 15,97 Kb 0,03% /panel/
9 3 0,45% 0,000 946,94 Kb 1,65% /panel/pliki/238Inf3.pdf
10 3 0,45% 0,000 65,73 Kb 0,11% /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
11 3 0,45% 0,000 1,46 Mb 2,60% /panel/pliki/60012 Osoby korzystajace z funduszu socjalnego_klauzula.pdf
12 2 0,30% 0,000 1,63 Mb 2,90% /panel/pliki/110Informacja z otwarcia ofert.pdf
13 2 0,30% 0,000 40,28 Kb 0,07% /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
14 2 0,30% 0,000 63,43 Kb 0,11% /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
15 2 0,30% 0,000 123,33 Kb 0,22% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
16 2 0,30% 0,000 79,67 Kb 0,14% /panel/pliki/241wniosek.doc
17 2 0,30% 0,000 88,89 Kb 0,15% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
18 2 0,30% 0,000 73,52 Kb 0,13% /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
19 2 0,30% 0,000 71,54 Kb 0,12% /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
20 2 0,30% 0,000 69,23 Kb 0,12% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
21 2 0,30% 0,000 48,42 Kb 0,08% /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
22 2 0,30% 0,000 1,00 Mb 1,79% /panel/pliki/35515 Dane osobowe pozyskiwane od osoby, ktorej dotycza (art.13 RODO)_klauzula.pdf
23 2 0,30% 0,000 148,67 Kb 0,26% /panel/pliki/442Resize of logotyp_ostateczny.jpg
24 2 0,30% 0,000 842,80 Kb 1,47% /panel/pliki/4467 Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze_klauzula.pdf
25 2 0,30% 0,000 43,21 Kb 0,08% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
26 2 0,30% 0,000 68,68 Kb 0,12% /panel/pliki/454Zalacznik nr 1cz2_I_pol_2008.pdf
27 2 0,30% 0,000 192,26 Kb 0,34% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
28 2 0,30% 0,000 390,39 Kb 0,68% /panel/pliki/54Inf2.pdf
29 2 0,30% 0,000 1,51 Mb 2,70% /panel/pliki/601wybor oferty najkorzystniejszej.pdf
30 2 0,30% 0,000 38,74 Kb 0,07% /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 73 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1 0,15% 0,000 9,01 Mb 16,09% /panel/pliki/446Regulamin_organizacyjny_KPPSP Przysucha.pdf
2 1 0,15% 0,000 6,01 Mb 10,72% /panel/pliki/419Wzor umowy zal. nr. 4.pdf
3 1 0,15% 0,000 5,98 Mb 10,67% /panel/pliki/603SIWZ.7z
4 1 0,15% 0,000 5,26 Mb 9,39% /panel/pliki/97Ogloszenie BZP..pdf
5 302 45,28% 0,002 3,61 Mb 6,44% /
6 4 0,60% 0,000 2,00 Mb 3,57% /panel/pliki/8958 Kontrachenci, osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza, swiadczace uslugi_klauzula.pdf
7 2 0,30% 0,000 1,63 Mb 2,90% /panel/pliki/110Informacja z otwarcia ofert.pdf
8 2 0,30% 0,000 1,53 Mb 2,73% /panel/pliki/648Zapytanie z dn. 17.06.2020 wraz z udzielona odpowiedzia..pdf
9 2 0,30% 0,000 1,51 Mb 2,70% /panel/pliki/601wybor oferty najkorzystniejszej.pdf
10 3 0,45% 0,000 1,46 Mb 2,60% /panel/pliki/60012 Osoby korzystajace z funduszu socjalnego_klauzula.pdf
Lista 25 z 73 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 302 45,28% 0,002 3,61 Mb 6,44% /
2 3 0,45% 0,000 15,97 Kb 0,03% /panel/
3 14 2,10% 0,000 84,94 Kb 0,15% /css/style.css
4 9 1,35% 0,000 209,18 Kb 0,36% /panel/pliki/515zal. nr.7 osw.gr.kap..docx
5 4 0,60% 0,000 379,90 Kb 0,66% /panel/pliki/932Inf1.pdf
6 4 0,60% 0,000 2,00 Mb 3,57% /panel/pliki/8958 Kontrachenci, osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza, swiadczace uslugi_klauzula.pdf
7 1 0,15% 0,000 6,01 Mb 10,72% /panel/pliki/419Wzor umowy zal. nr. 4.pdf
8 2 0,30% 0,000 1,12 Mb 1,99% /panel/pliki/811Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf
9 2 0,30% 0,000 69,28 Kb 0,12% /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
10 1 0,15% 0,000 5,98 Mb 10,67% /panel/pliki/603SIWZ.7z
11 2 0,30% 0,000 390,39 Kb 0,68% /panel/pliki/54Inf2.pdf
12 4 0,60% 0,000 535,97 Kb 0,93% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
13 2 0,30% 0,000 64,54 Kb 0,11% /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
14 1 0,15% 0,000 1,71 Kb 0,00% /pic.php
15 1 0,15% 0,000 1,77 Kb 0,00% /panel/all.php
16 2 0,30% 0,000 40,28 Kb 0,07% /panel/pliki/185Projekt Inst.kolektorow slonecznych w wybr. jednostkach PSP woj.mazowieckiego.docx
17 2 0,30% 0,000 65,38 Kb 0,11% /panel/pliki/6372009_straty i uratowane.xls
18 2 0,30% 0,000 73,52 Kb 0,13% /panel/pliki/252Zalacznik nr 1cz2_II_pol_2008.pdf
19 2 0,30% 0,000 842,80 Kb 1,47% /panel/pliki/4467 Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze_klauzula.pdf
20 2 0,30% 0,000 79,67 Kb 0,14% /panel/pliki/241wniosek.doc
21 2 0,30% 0,000 69,23 Kb 0,12% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
22 2 0,30% 0,000 1020,97 Kb 1,78% /panel/pliki/9069 Uczestnicy narad, konferencji i szkolenia_klauzula.pdf
23 3 0,45% 0,000 65,73 Kb 0,11% /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
24 2 0,30% 0,000 123,33 Kb 0,22% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
25 2 0,30% 0,000 43,21 Kb 0,08% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc