Raport Godzinowy -  grudzień 2015

Raport Godzinowy - grudzień 2015 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 17 0 12 0 8 0 12 185 b 5,62 Kb 11,23 Kb 348,17 Kb 11,41 Kb 353,80 Kb
1 0,000 0 16 0 9 0 4 0 10 180 b 5,45 Kb 7,21 Kb 223,68 Kb 7,39 Kb 229,13 Kb
2 0,000 0 12 0 8 0 6 0 8 125 b 3,80 Kb 3,45 Kb 106,95 Kb 3,57 Kb 110,75 Kb
3 0,000 0 3 0 1 0 1 0 2 36 b 1,09 Kb 376 b 11,38 Kb 412 b 12,47 Kb
4 0,000 0 10 0 4 0 4 0 8 102 b 3,11 Kb 1,44 Kb 44,65 Kb 1,54 Kb 47,77 Kb
5 0,000 0 6 0 5 0 4 0 2 59 b 1,81 Kb 3,19 Kb 98,82 Kb 3,25 Kb 100,63 Kb
6 0,000 0 18 0 10 0 3 0 9 195 b 5,91 Kb 6,66 Kb 206,61 Kb 6,85 Kb 212,52 Kb
7 0,000 0 10 0 6 0 3 0 4 109 b 3,31 Kb 4,44 Kb 137,72 Kb 4,55 Kb 141,03 Kb
8 0,000 0 8 0 3 0 1 0 3 88 b 2,68 Kb 3,72 Kb 115,20 Kb 3,80 Kb 117,88 Kb
9 0,000 0 8 0 5 0 3 0 4 87 b 2,65 Kb 5,84 Kb 181,13 Kb 5,93 Kb 183,78 Kb
10 0,000 0 11 0 6 0 5 0 5 126 b 3,83 Kb 3,88 Kb 120,22 Kb 4,00 Kb 124,05 Kb
11 0,000 0 16 0 12 0 9 0 8 174 b 5,28 Kb 7,84 Kb 243,21 Kb 8,02 Kb 248,49 Kb
12 0,000 0 12 0 8 0 6 0 6 116 b 3,53 Kb 6,93 Kb 214,70 Kb 7,04 Kb 218,23 Kb
13 0,000 0 13 0 6 0 6 0 6 136 b 4,13 Kb 2,56 Kb 79,40 Kb 2,69 Kb 83,53 Kb
14 0,000 0 7 0 5 0 3 0 3 79 b 2,39 Kb 4,24 Kb 131,35 Kb 4,31 Kb 133,74 Kb
15 0,000 0 8 0 4 0 2 0 4 89 b 2,70 Kb 4,62 Kb 143,23 Kb 4,71 Kb 145,94 Kb
16 0,000 0 13 0 10 0 7 0 6 134 b 4,06 Kb 5,92 Kb 183,60 Kb 6,05 Kb 187,66 Kb
17 0,000 0 7 0 6 0 3 0 2 80 b 2,44 Kb 10,14 Kb 314,22 Kb 10,21 Kb 316,66 Kb
18 0,000 0 10 0 6 0 3 0 6 112 b 3,41 Kb 4,50 Kb 139,38 Kb 4,61 Kb 142,79 Kb
19 0,000 0 10 0 7 0 4 0 5 109 b 3,31 Kb 5,20 Kb 161,19 Kb 5,31 Kb 164,51 Kb
20 0,000 0 7 0 3 0 2 0 4 85 b 2,58 Kb 2,49 Kb 77,33 Kb 2,58 Kb 79,91 Kb
21 0,000 0 8 0 3 0 2 0 2 80 b 2,44 Kb 3,63 Kb 112,57 Kb 3,71 Kb 115,01 Kb
22 0,000 0 6 0 4 0 3 0 3 64 b 1,95 Kb 3,21 Kb 99,62 Kb 3,28 Kb 101,57 Kb
23 0,000 0 19 0 12 0 7 0 10 212 b 6,44 Kb 5,15 Kb 159,69 Kb 5,36 Kb 166,12 Kb
Raport Godzinowy - grudzień 2015 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 6,67% 7,74% 8,08% 19,05% 0,15% 9,31% 9,46%
1 6,27% 5,81% 4,04% 15,87% 0,15% 5,98% 6,13%
2 4,71% 5,16% 6,06% 12,70% 0,10% 2,86% 2,96%
3 1,18% 0,65% 1,01% 3,17% 0,03% 0,30% 0,33%
4 3,92% 2,58% 4,04% 12,70% 0,08% 1,19% 1,28%
5 2,35% 3,23% 4,04% 3,17% 0,05% 2,64% 2,69%
6 7,06% 6,45% 3,03% 14,29% 0,16% 5,53% 5,69%
7 3,92% 3,87% 3,03% 6,35% 0,09% 3,68% 3,77%
8 3,14% 1,94% 1,01% 4,76% 0,07% 3,08% 3,15%
9 3,14% 3,23% 3,03% 6,35% 0,07% 4,85% 4,92%
10 4,31% 3,87% 5,05% 7,94% 0,10% 3,22% 3,32%
11 6,27% 7,74% 9,09% 12,70% 0,14% 6,51% 6,65%
12 4,71% 5,16% 6,06% 9,52% 0,09% 5,74% 5,84%
13 5,10% 3,87% 6,06% 9,52% 0,11% 2,12% 2,23%
14 2,75% 3,23% 3,03% 4,76% 0,06% 3,51% 3,58%
15 3,14% 2,58% 2,02% 6,35% 0,07% 3,83% 3,90%
16 5,10% 6,45% 7,07% 9,52% 0,11% 4,91% 5,02%
17 2,75% 3,87% 3,03% 3,17% 0,07% 8,41% 8,47%
18 3,92% 3,87% 3,03% 9,52% 0,09% 3,73% 3,82%
19 3,92% 4,52% 4,04% 7,94% 0,09% 4,31% 4,40%
20 2,75% 1,94% 2,02% 6,35% 0,07% 2,07% 2,14%
21 3,14% 1,94% 2,02% 3,17% 0,07% 3,01% 3,08%
22 2,35% 2,58% 3,03% 4,76% 0,05% 2,67% 2,72%
23 7,45% 7,74% 7,07% 15,87% 0,17% 4,27% 4,44%