Lista TOP 28 z 28 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 94 36,86% 0,000 1,47 Mb 40,24% /
2 14 5,49% 0,000 62,48 Kb 1,67% /css/style.css
3 8 3,14% 0,000 256,34 Kb 6,86% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
4 8 3,14% 0,000 208,22 Kb 5,57% /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
5 3 1,18% 0,000 99,48 Kb 2,66% /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
6 3 1,18% 0,000 60,48 Kb 1,62% /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
7 3 1,18% 0,000 187,36 Kb 5,01% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
8 2 0,78% 0,000 71,27 Kb 1,91% /images/gora.jpg
9 2 0,78% 0,000 113,91 Kb 3,05% /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
10 2 0,78% 0,000 1,01 Kb 0,03% /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
11 2 0,78% 0,000 118,21 Kb 3,16% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
12 2 0,78% 0,000 88,58 Kb 2,37% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
13 2 0,78% 0,000 48,19 Kb 1,29% /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
14 2 0,78% 0,000 41,40 Kb 1,11% /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
15 2 0,78% 0,000 75,29 Kb 2,01% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
16 2 0,78% 0,000 1,03 Kb 0,03% /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
17 1 0,39% 0,000 941 b 0,02% /images/kwadrat.jpg
18 1 0,39% 0,000 205,39 Kb 5,49% /images/srodek.jpg
19 1 0,39% 0,000 1,55 Kb 0,04% /panel/
20 1 0,39% 0,000 1,55 Kb 0,04% /panel/all.php
21 1 0,39% 0,000 30,54 Kb 0,82% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
22 1 0,39% 0,000 64,04 Kb 1,71% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf
23 1 0,39% 0,000 590 b 0,02% /panel/pliki/308Regulamin Organizacyjny KP_Przysucha_listopad2006-1.pdf
24 1 0,39% 0,000 52,14 Kb 1,39% /panel/pliki/42BIP_sprawozdanie za I i II polrocze 2009.xls
25 1 0,39% 0,000 27,06 Kb 0,72% /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
26 1 0,39% 0,000 56,09 Kb 1,50% /panel/pliki/951BIP_sprawozdanie za I i II polrocze_Liczba kontroli 2009.xls
27 1 0,39% 0,000 17,63 Kb 0,47% /panel/pliki/m_442Resize of logotyp_ostateczny.jpg
28 1 0,39% 0,000 13,10 Kb 0,35% /panel/pliki/m_957bezpieczne_wakacje_360_300.jpg
Lista 10 z 28 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 94 36,86% 0,000 1,47 Mb 40,24% /
2 8 3,14% 0,000 256,34 Kb 6,86% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
3 8 3,14% 0,000 208,22 Kb 5,57% /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
4 1 0,39% 0,000 205,39 Kb 5,49% /images/srodek.jpg
5 3 1,18% 0,000 187,36 Kb 5,01% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
6 2 0,78% 0,000 118,21 Kb 3,16% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
7 2 0,78% 0,000 113,91 Kb 3,05% /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
8 3 1,18% 0,000 99,48 Kb 2,66% /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
9 2 0,78% 0,000 88,58 Kb 2,37% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
10 2 0,78% 0,000 75,29 Kb 2,01% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
Lista 25 z 28 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 94 36,86% 0,000 1,47 Mb 40,24% /
2 8 3,14% 0,000 256,34 Kb 6,86% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
3 8 3,14% 0,000 208,22 Kb 5,57% /panel/pliki/6792009_wyjazdy osp.xls
4 1 0,39% 0,000 1,55 Kb 0,04% /panel/
5 14 5,49% 0,000 62,48 Kb 1,67% /css/style.css
6 1 0,39% 0,000 1,55 Kb 0,04% /panel/all.php
7 2 0,78% 0,000 75,29 Kb 2,01% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
8 3 1,18% 0,000 99,48 Kb 2,66% /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
9 3 1,18% 0,000 187,36 Kb 5,01% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
10 3 1,18% 0,000 60,48 Kb 1,62% /panel/pliki/312009_poszkodowani.xls
11 2 0,78% 0,000 113,91 Kb 3,05% /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
12 2 0,78% 0,000 71,27 Kb 1,91% /images/gora.jpg
13 2 0,78% 0,000 1,01 Kb 0,03% /panel/pliki/1892009_satystyka od 2000r.doc
14 2 0,78% 0,000 118,21 Kb 3,16% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
15 2 0,78% 0,000 48,19 Kb 1,29% /panel/pliki/3192008_2009_rok do roku .xls
16 2 0,78% 0,000 1,03 Kb 0,03% /panel/pliki/772plan rodzinny.pdf
17 1 0,39% 0,000 205,39 Kb 5,49% /images/srodek.jpg
18 1 0,39% 0,000 30,54 Kb 0,82% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
19 1 0,39% 0,000 590 b 0,02% /panel/pliki/308Regulamin Organizacyjny KP_Przysucha_listopad2006-1.pdf
20 1 0,39% 0,000 27,06 Kb 0,72% /panel/pliki/9512009_przyczyny pozarow w obiektach.xls
21 1 0,39% 0,000 17,63 Kb 0,47% /panel/pliki/m_442Resize of logotyp_ostateczny.jpg
22 2 0,78% 0,000 88,58 Kb 2,37% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
23 2 0,78% 0,000 41,40 Kb 1,11% /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
24 1 0,39% 0,000 941 b 0,02% /images/kwadrat.jpg
25 1 0,39% 0,000 64,04 Kb 1,71% /panel/pliki/288wyniki rekrutacji.pdf