Raport Godzinowy -  paĹşdziernik 2018

Raport Godzinowy - październik 2018 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 4 0 2 0 2 0 2 47 b 1,45 Kb 725 b 21,97 Kb 773 b 23,42 Kb
1 0,000 0 8 0 3 0 1 0 5 123 b 3,75 Kb 1,63 Kb 50,66 Kb 1,75 Kb 54,41 Kb
2 0,000 0 9 0 5 0 3 0 5 138 b 4,18 Kb 2,94 Kb 91,03 Kb 3,07 Kb 95,21 Kb
3 0,000 0 9 0 5 0 3 0 7 113 b 3,45 Kb 1,47 Kb 45,60 Kb 1,58 Kb 49,05 Kb
4 0,000 0 8 0 5 0 3 0 4 108 b 3,29 Kb 1,25 Kb 38,87 Kb 1,36 Kb 42,16 Kb
5 0,000 0 4 0 4 0 4 0 1 70 b 2,13 Kb 1,47 Kb 45,51 Kb 1,54 Kb 47,64 Kb
6 0,000 0 6 0 3 0 2 0 4 113 b 3,44 Kb 1,24 Kb 38,39 Kb 1,35 Kb 41,83 Kb
7 0,000 0 8 0 3 0 3 0 4 133 b 4,05 Kb 1,88 Kb 58,15 Kb 2,01 Kb 62,20 Kb
8 0,000 0 7 0 3 0 3 0 5 130 b 3,94 Kb 1,50 Kb 46,67 Kb 1,63 Kb 50,61 Kb
9 0,000 0 9 0 4 0 4 0 4 113 b 3,42 Kb 1,54 Kb 47,71 Kb 1,65 Kb 51,13 Kb
10 0,000 0 5 0 2 0 2 0 3 59 b 1,79 Kb 728 b 22,06 Kb 787 b 23,85 Kb
11 0,000 0 4 0 2 0 2 0 2 61 b 1,88 Kb 884 b 26,77 Kb 946 b 28,64 Kb
12 0,000 0 5 0 3 0 3 0 2 82 b 2,49 Kb 1,08 Kb 33,55 Kb 1,16 Kb 36,04 Kb
13 0,000 0 5 0 4 0 4 0 2 110 b 3,36 Kb 1,39 Kb 43,07 Kb 1,50 Kb 46,43 Kb
14 0,000 0 7 0 4 0 4 0 3 86 b 2,60 Kb 2,42 Kb 75,04 Kb 2,50 Kb 77,65 Kb
15 0,000 0 8 0 5 0 4 0 3 110 b 3,34 Kb 1,46 Kb 45,37 Kb 1,57 Kb 48,71 Kb
16 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b
17 0,000 0 3 0 2 0 2 0 1 37 b 1,14 Kb 1,24 Kb 38,32 Kb 1,27 Kb 39,47 Kb
18 0,000 0 9 0 5 0 5 0 4 146 b 4,43 Kb 1,96 Kb 60,66 Kb 2,10 Kb 65,09 Kb
19 0,000 0 13 0 7 0 7 0 5 161 b 4,88 Kb 2,27 Kb 70,27 Kb 2,42 Kb 75,15 Kb
20 0,000 0 9 0 5 0 5 0 5 149 b 4,51 Kb 2,48 Kb 76,97 Kb 2,63 Kb 81,49 Kb
21 0,000 0 6 0 4 0 3 0 2 93 b 2,83 Kb 6,80 Kb 210,94 Kb 6,90 Kb 213,78 Kb
22 0,000 0 15 0 7 0 6 0 8 254 b 7,70 Kb 3,54 Kb 109,89 Kb 3,79 Kb 117,58 Kb
23 0,000 0 11 0 7 0 6 0 7 178 b 5,41 Kb 3,88 Kb 120,29 Kb 4,05 Kb 125,70 Kb
Raport Godzinowy - październik 2018 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,33% 2,13% 2,47% 6,45% 0,10% 1,47% 1,56%
1 4,65% 3,19% 1,23% 16,13% 0,25% 3,38% 3,63%
2 5,23% 5,32% 3,70% 16,13% 0,28% 6,08% 6,36%
3 5,23% 5,32% 3,70% 22,58% 0,23% 3,05% 3,28%
4 4,65% 5,32% 3,70% 12,90% 0,22% 2,60% 2,82%
5 2,33% 4,26% 4,94% 3,23% 0,14% 3,04% 3,18%
6 3,49% 3,19% 2,47% 12,90% 0,23% 2,56% 2,79%
7 4,65% 3,19% 3,70% 12,90% 0,27% 3,88% 4,15%
8 4,07% 3,19% 3,70% 16,13% 0,26% 3,12% 3,38%
9 5,23% 4,26% 4,94% 12,90% 0,23% 3,19% 3,42%
10 2,91% 2,13% 2,47% 9,68% 0,12% 1,47% 1,59%
11 2,33% 2,13% 2,47% 6,45% 0,13% 1,79% 1,91%
12 2,91% 3,19% 3,70% 6,45% 0,17% 2,24% 2,41%
13 2,91% 4,26% 4,94% 6,45% 0,22% 2,88% 3,10%
14 4,07% 4,26% 4,94% 9,68% 0,17% 5,01% 5,19%
15 4,65% 5,32% 4,94% 9,68% 0,22% 3,03% 3,25%
16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 1,74% 2,13% 2,47% 3,23% 0,08% 2,56% 2,64%
18 5,23% 5,32% 6,17% 12,90% 0,30% 4,05% 4,35%
19 7,56% 7,45% 8,64% 16,13% 0,33% 4,69% 5,02%
20 5,23% 5,32% 6,17% 16,13% 0,30% 5,14% 5,44%
21 3,49% 4,26% 3,70% 6,45% 0,19% 14,09% 14,28%
22 8,72% 7,45% 7,41% 25,81% 0,51% 7,34% 7,85%
23 6,40% 7,45% 7,41% 22,58% 0,36% 8,03% 8,40%