Lista TOP 13 z 13 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 80 46,51% 0,000 903,05 Kb 60,31% /
2 11 6,40% 0,000 59,20 Kb 3,95% /css/style.css
3 1 0,58% 0,000 1,61 Kb 0,11% /panel/
4 1 0,58% 0,000 556 b 0,04% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
5 1 0,58% 0,000 573 b 0,04% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
6 1 0,58% 0,000 579 b 0,04% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
7 1 0,58% 0,000 543 b 0,04% /panel/pliki/296wg gmin.pdf
8 1 0,58% 0,000 20,77 Kb 1,39% /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
9 1 0,58% 0,000 560 b 0,04% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
10 1 0,58% 0,000 543 b 0,04% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
11 1 0,58% 0,000 573 b 0,04% /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
12 1 0,58% 0,000 545 b 0,04% /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
13 1 0,58% 0,000 176,62 Kb 11,80% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
Lista 10 z 13 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 80 46,51% 0,000 903,05 Kb 60,31% /
2 1 0,58% 0,000 176,62 Kb 11,80% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc
3 11 6,40% 0,000 59,20 Kb 3,95% /css/style.css
4 1 0,58% 0,000 20,77 Kb 1,39% /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
5 1 0,58% 0,000 1,61 Kb 0,11% /panel/
6 1 0,58% 0,000 579 b 0,04% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
7 1 0,58% 0,000 573 b 0,04% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
8 1 0,58% 0,000 573 b 0,04% /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
9 1 0,58% 0,000 560 b 0,04% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
10 1 0,58% 0,000 556 b 0,04% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
Lista 13 z 13 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 80 46,51% 0,000 903,05 Kb 60,31% /
2 1 0,58% 0,000 1,61 Kb 0,11% /panel/
3 11 6,40% 0,000 59,20 Kb 3,95% /css/style.css
4 1 0,58% 0,000 573 b 0,04% /panel/pliki/241OGLOSZENIE_nabor kandydatow_Przysucha.doc
5 1 0,58% 0,000 579 b 0,04% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
6 1 0,58% 0,000 543 b 0,04% /panel/pliki/296wg gmin.pdf
7 1 0,58% 0,000 560 b 0,04% /panel/pliki/4522009_satystyka od 2000r.doc
8 1 0,58% 0,000 556 b 0,04% /panel/pliki/121Zatrucie_tlenkiem_wegla.doc
9 1 0,58% 0,000 20,77 Kb 1,39% /panel/pliki/368l2009_zdarzenia w miesiacach.xls
10 1 0,58% 0,000 543 b 0,04% /panel/pliki/488zalecenia.pdf
11 1 0,58% 0,000 573 b 0,04% /panel/pliki/610Bezpieczne_ferie_procedura_bezpieczenstwa.doc
12 1 0,58% 0,000 545 b 0,04% /panel/pliki/651wg obiektu.pdf
13 1 0,58% 0,000 176,62 Kb 11,80% /panel/pliki/686Zarzadzenie monitoring Przysucha.doc