Raport Godzinowy -  listopad 2018

Raport Godzinowy - listopad 2018 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 14 0 9 0 8 0 9 202 b 5,94 Kb 3,57 Kb 107,11 Kb 3,77 Kb 113,05 Kb
1 0,000 0 7 0 4 0 3 0 6 124 b 3,63 Kb 2,48 Kb 74,51 Kb 2,60 Kb 78,14 Kb
2 0,000 0 17 0 11 0 10 0 7 271 b 7,94 Kb 4,01 Kb 120,36 Kb 4,28 Kb 128,30 Kb
3 0,000 0 3 0 2 0 2 0 2 37 b 1,09 Kb 645 b 18,90 Kb 682 b 19,99 Kb
4 0,000 0 7 0 3 0 3 0 4 109 b 3,21 Kb 1,43 Kb 43,02 Kb 1,54 Kb 46,22 Kb
5 0,000 0 6 0 4 0 4 0 3 104 b 3,07 Kb 1,50 Kb 45,05 Kb 1,60 Kb 48,12 Kb
6 0,000 0 10 0 8 0 8 0 1 157 b 4,62 Kb 2,27 Kb 68,11 Kb 2,42 Kb 72,73 Kb
7 0,000 0 5 0 2 0 2 0 4 66 b 1,95 Kb 862 b 25,26 Kb 928 b 27,20 Kb
8 0,000 0 8 0 6 0 4 0 5 106 b 3,13 Kb 4,14 Kb 124,09 Kb 4,24 Kb 127,21 Kb
9 0,000 0 11 0 6 0 4 0 7 151 b 4,45 Kb 2,06 Kb 61,96 Kb 2,21 Kb 66,41 Kb
10 0,000 0 8 0 5 0 3 0 4 123 b 3,62 Kb 1,53 Kb 45,97 Kb 1,65 Kb 49,59 Kb
11 0,000 0 9 0 7 0 3 0 7 116 b 3,41 Kb 6,37 Kb 190,97 Kb 6,48 Kb 194,38 Kb
12 0,000 0 8 0 5 0 4 0 5 123 b 3,63 Kb 4,37 Kb 131,19 Kb 4,49 Kb 134,82 Kb
13 0,000 0 4 0 3 0 0 0 3 56 b 1,65 Kb 3,67 Kb 110,15 Kb 3,73 Kb 111,80 Kb
14 0,000 0 3 0 2 0 1 0 2 60 b 1,76 Kb 656 b 19,24 Kb 716 b 21,00 Kb
15 0,000 0 6 0 3 0 2 0 5 100 b 2,94 Kb 16,60 Kb 498,08 Kb 16,70 Kb 501,02 Kb
16 0,000 0 9 0 7 0 7 0 2 154 b 4,53 Kb 2,18 Kb 65,49 Kb 2,33 Kb 70,02 Kb
17 0,000 0 11 0 5 0 3 0 7 154 b 4,51 Kb 4,54 Kb 136,20 Kb 4,69 Kb 140,71 Kb
18 0,000 0 6 0 5 0 4 0 2 102 b 2,99 Kb 2,15 Kb 64,45 Kb 2,25 Kb 67,44 Kb
19 0,000 0 9 0 5 0 1 0 7 129 b 3,78 Kb 4,62 Kb 138,46 Kb 4,74 Kb 142,24 Kb
20 0,000 0 10 0 7 0 6 0 2 164 b 4,81 Kb 3,09 Kb 92,66 Kb 3,25 Kb 97,47 Kb
21 0,000 0 6 0 3 0 2 0 3 76 b 2,24 Kb 1,04 Kb 31,29 Kb 1,12 Kb 33,53 Kb
22 0,000 0 4 0 2 0 2 0 2 55 b 1,63 Kb 779 b 22,84 Kb 835 b 24,47 Kb
23 0,000 0 14 0 9 0 8 0 5 206 b 6,06 Kb 4,60 Kb 138,16 Kb 4,81 Kb 144,21 Kb
Raport Godzinowy - listopad 2018 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 7,18% 7,32% 8,51% 13,64% 0,24% 4,35% 4,60%
1 3,59% 3,25% 3,19% 9,09% 0,15% 3,03% 3,18%
2 8,72% 8,94% 10,64% 10,61% 0,32% 4,89% 5,22%
3 1,54% 1,63% 2,13% 3,03% 0,04% 0,77% 0,81%
4 3,59% 2,44% 3,19% 6,06% 0,13% 1,75% 1,88%
5 3,08% 3,25% 4,26% 4,55% 0,12% 1,83% 1,96%
6 5,13% 6,50% 8,51% 1,52% 0,19% 2,77% 2,96%
7 2,56% 1,63% 2,13% 6,06% 0,08% 1,03% 1,11%
8 4,10% 4,88% 4,26% 7,58% 0,13% 5,04% 5,17%
9 5,64% 4,88% 4,26% 10,61% 0,18% 2,52% 2,70%
10 4,10% 4,07% 3,19% 6,06% 0,15% 1,87% 2,02%
11 4,62% 5,69% 3,19% 10,61% 0,14% 7,76% 7,90%
12 4,10% 4,07% 4,26% 7,58% 0,15% 5,33% 5,48%
13 2,05% 2,44% 0,00% 4,55% 0,07% 4,48% 4,54%
14 1,54% 1,63% 1,06% 3,03% 0,07% 0,78% 0,85%
15 3,08% 2,44% 2,13% 7,58% 0,12% 20,25% 20,37%
16 4,62% 5,69% 7,45% 3,03% 0,18% 2,66% 2,85%
17 5,64% 4,07% 3,19% 10,61% 0,18% 5,54% 5,72%
18 3,08% 4,07% 4,26% 3,03% 0,12% 2,62% 2,74%
19 4,62% 4,07% 1,06% 10,61% 0,15% 5,63% 5,78%
20 5,13% 5,69% 6,38% 3,03% 0,20% 3,77% 3,96%
21 3,08% 2,44% 2,13% 4,55% 0,09% 1,27% 1,36%
22 2,05% 1,63% 2,13% 3,03% 0,07% 0,93% 0,99%
23 7,18% 7,32% 8,51% 7,58% 0,25% 5,62% 5,86%