Lista TOP 10 z 10 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 91 46,67% 0,000 887,43 Kb 36,07% /
2 11 5,64% 0,000 353,21 Kb 14,36% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
3 9 4,62% 0,000 53,16 Kb 2,16% /css/style.css
4 6 3,08% 0,000 265,96 Kb 10,81% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
5 1 0,51% 0,000 1,62 Kb 0,07% /panel/all.php
6 1 0,51% 0,000 56,95 Kb 2,32% /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
7 1 0,51% 0,000 31,76 Kb 1,29% /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
8 1 0,51% 0,000 33,27 Kb 1,35% /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
9 1 0,51% 0,000 435,42 Kb 17,70% /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
10 1 0,51% 0,000 1,63 Kb 0,07% /pic.php
Lista 10 z 10 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 91 46,67% 0,000 887,43 Kb 36,07% /
2 1 0,51% 0,000 435,42 Kb 17,70% /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf
3 11 5,64% 0,000 353,21 Kb 14,36% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
4 6 3,08% 0,000 265,96 Kb 10,81% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
5 1 0,51% 0,000 56,95 Kb 2,32% /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
6 9 4,62% 0,000 53,16 Kb 2,16% /css/style.css
7 1 0,51% 0,000 33,27 Kb 1,35% /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
8 1 0,51% 0,000 31,76 Kb 1,29% /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
9 1 0,51% 0,000 1,63 Kb 0,07% /pic.php
10 1 0,51% 0,000 1,62 Kb 0,07% /panel/all.php
Lista 10 z 10 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 91 46,67% 0,000 887,43 Kb 36,07% /
2 11 5,64% 0,000 353,21 Kb 14,36% /panel/pliki/309PROTOKOL KOMISJI.doc
3 6 3,08% 0,000 265,96 Kb 10,81% /panel/pliki/245protokol z postepowania kwalifikacyjnego.pdf
4 9 4,62% 0,000 53,16 Kb 2,16% /css/style.css
5 1 0,51% 0,000 1,63 Kb 0,07% /pic.php
6 1 0,51% 0,000 1,62 Kb 0,07% /panel/all.php
7 1 0,51% 0,000 56,95 Kb 2,32% /panel/pliki/117bezpieczne_wakacje_468_60.jpg
8 1 0,51% 0,000 31,76 Kb 1,29% /panel/pliki/20Kopia 615Tabela Przysucha.xls
9 1 0,51% 0,000 33,27 Kb 1,35% /panel/pliki/3052009_przyczyny miejscowych zagrozen.xls
10 1 0,51% 0,000 435,42 Kb 17,70% /panel/pliki/848klauzula osoby fizyczne prowadzace jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza swiadczace uslugi.pdf